作物生產儀表板
315 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
食用玉米 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
14,509.1 公頃
113 年 全年
種植面積
14,514.0 公頃
含未收穫部分
總產量
125,148 公噸
平均 8,625 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 315 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
雲林縣 20 7,433.2 7,433.1 81,490,480 10,963
台南市 33 1,957.5 1,957.5 13,958,932 7,131
嘉義縣 14 1,410.0 1,410.0 7,433,419 5,272
高雄市 28 775.2 775.2 4,700,460 6,063
花蓮縣 13 538.9 538.9 2,653,492 4,924
彰化縣 26 530.9 530.9 3,382,646 6,372
屏東縣 27 422.2 421.4 3,172,515 7,528
台中市 22 296.2 296.2 1,798,442 6,072
台東縣 14 262.5 262.5 1,216,589 4,635
苗栗縣 17 220.4 220.4 1,557,634 7,068
南投縣 12 200.8 200.8 1,321,928 6,584
新竹縣 13 154.1 154.1 1,064,591 6,910
新北市 28 108.4 104.4 415,469 3,980
桃園市 13 92.0 92.0 376,327 4,091
澎湖縣 6 42.1 42.1 238,017 5,647
宜蘭縣 11 33.5 33.5 155,828 4,654
嘉義市 2 13.6 13.6 86,318 6,366
新竹市 3 11.5 11.5 62,906 5,456
台北市 5 9.7 9.7 53,372 5,519
金門縣 4 1.0 1.0 6,929 7,294
基隆市 4 0.3 0.3 1,580 5,097
鄉鎮明細 315 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
雲林縣 土庫鎮 1,443.1 1,443.1 13,612 19,642,867
雲林縣 元長鄉 1,363.75 1,363.75 10,379 14,154,987
雲林縣 虎尾鎮 1,066.89 1,066.89 10,876 11,603,730
雲林縣 褒忠鄉 692.74 692.74 10,814 7,491,130
雲林縣 東勢鄉 646.71 646.71 11,347 7,338,143
雲林縣 口湖鄉 389.11 389.11 7,971 3,101,733
台南市 安南區 373.47 373.47 7,999 2,987,260
雲林縣 莿桐鄉 373.07 373.07 11,922 4,447,898
嘉義縣 六腳鄉 370.0 370.0 6,282 2,324,500
雲林縣 四湖鄉 256.31 256.31 8,219 2,106,738
雲林縣 林內鄉 238.77 238.77 7,990 1,907,708
花蓮縣 吉安鄉 222.64 222.64 5,427 1,208,290
嘉義縣 水上鄉 218.55 218.55 4,339 948,330
雲林縣 臺西鄉 215.66 215.66 7,741 1,669,395
台南市 新市區 206.17 206.17 6,504 1,341,009
嘉義縣 太保市 202.97 202.97 5,188 1,052,953
彰化縣 芳苑鄉 180.78 180.78 5,909 1,068,183
台南市 安定區 175.86 175.86 6,319 1,111,277
嘉義縣 新港鄉 153.5 153.5 4,548 698,075
嘉義縣 鹿草鄉 148.06 148.06 5,000 740,300
雲林縣 崙背鄉 133.48 133.48 12,060 1,609,778
台東縣 成功鎮 131.91 131.91 4,700 619,977
屏東縣 高樹鄉 130.2 130.2 7,606 990,241
台南市 歸仁區 128.44 128.44 8,366 1,074,576
雲林縣 水林鄉 127.16 127.16 10,959 1,393,582
台南市 鹽水區 126.01 126.01 7,456 939,526
雲林縣 斗六市 120.43 120.25 9,345 1,123,758
高雄市 大寮區 107.65 107.65 6,862 738,690
雲林縣 北港鎮 106.82 106.82 12,398 1,324,375
台南市 仁德區 99.36 99.36 7,100 705,456
嘉義縣 義竹鄉 96.97 96.97 4,532 439,486
高雄市 路竹區 95.24 95.24 5,788 551,292
雲林縣 西螺鎮 93.95 93.95 12,214 1,147,478
花蓮縣 卓溪鄉 92.87 92.87 3,657 339,585
台南市 永康區 92.57 92.57 8,423 779,685
花蓮縣 壽豐鄉 90.83 90.83 5,237 475,664
台南市 西港區 87.11 87.11 5,907 514,527
台南市 山上區 86.67 86.67 5,255 455,474
高雄市 美濃區 83.98 83.98 6,744 566,341
彰化縣 大城鄉 83.23 83.23 6,244 519,654
苗栗縣 大湖鄉 81.31 81.31 7,202 585,591
南投縣 草屯鎮 78.65 78.65 6,119 481,263
高雄市 湖內區 68.77 68.77 6,097 419,279
台中市 大里區 66.14 66.14 5,787 382,725
台南市 白河區 62.36 62.36 7,136 444,976
高雄市 永安區 61.55 61.55 5,852 360,210
台東縣 延平鄉 59.6 59.6 4,638 276,448
台南市 將軍區 58.0 58.0 5,883 341,231
嘉義縣 東石鄉 55.36 55.36 4,962 274,711
雲林縣 麥寮鄉 54.88 54.88 7,522 412,823
高雄市 梓官區 54.68 54.68 5,441 297,528
屏東縣 新園鄉 53.94 53.94 7,975 430,190
雲林縣 大埤鄉 49.76 49.76 9,188 457,194
彰化縣 二林鎮 46.44 46.44 7,668 356,116
台南市 東山區 44.03 44.03 6,951 306,057
新竹縣 竹東鎮 42.06 42.06 6,318 265,731
台南市 麻豆區 41.69 41.69 7,364 307,010
台南市 新化區 41.21 41.21 5,520 227,474
屏東縣 鹽埔鄉 39.83 39.83 8,051 320,670
高雄市 岡山區 39.62 39.62 5,290 209,608
嘉義縣 民雄鄉 39.56 39.56 5,834 230,791
南投縣 埔里鎮 37.68 37.68 7,736 291,493
花蓮縣 新城鄉 37.68 37.68 5,102 192,234
嘉義縣 朴子市 37.05 37.05 5,903 218,718
台南市 關廟區 36.0 36.0 7,400 266,400
雲林縣 二崙鄉 35.51 35.51 8,846 314,116
新竹縣 新豐鄉 34.76 34.76 7,347 255,380
屏東縣 萬丹鄉 34.54 34.54 7,931 273,927
台南市 後壁區 34.33 34.33 6,540 224,507
彰化縣 溪州鄉 33.9 33.9 5,682 192,612
台南市 七股區 33.86 33.86 4,912 166,310
台南市 善化區 33.23 33.23 6,756 224,515
高雄市 燕巢區 33.08 33.08 5,732 189,606
嘉義縣 布袋鎮 32.44 32.44 5,686 184,450
高雄市 橋頭區 32.39 32.39 6,310 204,390
台南市 左鎮區 32.15 32.15 11,033 354,709
彰化縣 埔鹽鄉 31.95 31.95 7,039 224,894
高雄市 六龜區 30.7 30.7 5,930 182,060
新北市 淡水區 30.31 30.31 3,984 120,761
南投縣 竹山鎮 29.03 29.03 6,101 177,109
彰化縣 福興鄉 28.64 28.64 5,083 145,590
台南市 柳營區 28.64 28.64 7,589 217,350
台南市 學甲區 28.51 28.51 7,460 212,690
高雄市 林園區 27.95 27.95 5,881 164,373
台中市 大雅區 27.24 27.24 6,104 166,276
新竹縣 竹北市 27.17 27.17 7,240 196,710
台中市 清水區 24.76 24.76 4,617 114,329
桃園市 平鎮區 24.51 24.51 4,203 103,022
台東縣 鹿野鄉 24.5 24.5 3,744 91,734
花蓮縣 瑞穗鄉 24.21 24.21 4,577 110,804
苗栗縣 後龍鎮 23.98 23.98 6,876 164,890
彰化縣 埤頭鄉 23.05 23.05 6,930 159,747
花蓮縣 光復鄉 22.88 22.88 4,941 113,051
台中市 后里區 22.58 22.58 5,858 132,267
台東縣 關山鎮 22.0 22.0 4,888 107,528
台南市 南區 21.92 21.92 6,046 132,537
台中市 外埔區 20.73 20.73 9,584 198,669
苗栗縣 通霄鎮 20.64 20.64 7,303 150,740
屏東縣 南州鄉 20.45 20.45 7,215 147,540
台南市 佳里區 20.25 20.25 7,139 144,569
彰化縣 溪湖鎮 19.4 19.4 9,828 190,659
屏東縣 潮州鎮 19.2 19.2 7,000 134,400
屏東縣 牡丹鄉 19.12 19.12 5,829 111,442
新北市 三芝區 21.71 19.09 4,100 78,269
台中市 神岡區 18.43 18.43 6,354 117,098
屏東縣 屏東市 18.55 18.35 7,780 142,755
南投縣 仁愛鄉 18.2 18.2 6,556 119,324
嘉義縣 溪口鄉 17.87 17.87 5,366 95,890
高雄市 杉林區 17.58 17.58 5,782 101,642
高雄市 內門區 17.41 17.41 6,223 108,338
桃園市 大溪區 17.32 17.32 3,984 69,009
高雄市 仁武區 17.32 17.32 5,954 103,125
屏東縣 長治鄉 17.26 17.26 8,636 149,054
苗栗縣 卓蘭鎮 16.68 16.68 7,494 124,993
苗栗縣 苑裡鎮 16.65 16.65 6,380 106,222
嘉義縣 中埔鄉 16.65 16.65 5,670 94,410
台中市 沙鹿區 16.4 16.4 4,473 73,360
澎湖縣 馬公市 15.27 15.27 6,500 99,255
高雄市 旗山區 14.46 14.46 6,056 87,576
台中市 豐原區 14.4 14.4 6,140 88,413
台南市 下營區 14.32 14.32 7,409 106,097
新北市 樹林區 14.13 14.13 4,074 57,567
屏東縣 獅子鄉 14.08 14.08 5,873 82,690
彰化縣 鹿港鎮 14.05 14.05 6,204 87,166
高雄市 彌陀區 13.97 13.97 5,996 83,760
新竹縣 關西鎮 13.89 13.89 7,908 109,845
花蓮縣 萬榮鄉 13.7 13.7 3,592 49,212
台中市 霧峰區 13.25 13.25 7,410 98,180
苗栗縣 公館鄉 13.24 13.24 6,981 92,429
高雄市 阿蓮區 12.81 12.81 5,757 73,744
台中市 大肚區 12.75 12.75 6,265 79,876
高雄市 鳳山區 12.7 12.7 5,660 71,880
雲林縣 古坑鄉 12.6 12.6 8,540 107,603
雲林縣 斗南鎮 12.55 12.55 10,792 135,444
桃園市 中壢區 12.17 12.17 4,067 49,493
宜蘭縣 蘇澳鎮 11.82 11.82 4,138 48,914
高雄市 大社區 11.73 11.73 6,013 70,532
屏東縣 枋寮鄉 11.73 11.73 7,378 86,543
台南市 北門區 11.21 11.21 6,060 67,935
嘉義縣 大林鎮 10.68 10.68 5,537 59,136
台南市 新營區 10.51 10.51 8,321 87,451
嘉義縣 竹崎鄉 10.37 10.37 6,911 71,669
台東縣 臺東市 10.36 10.36 5,680 58,840
宜蘭縣 三星鄉 10.16 10.16 4,837 49,144
彰化縣 和美鎮 10.05 10.05 6,414 64,462
台中市 大安區 9.97 9.97 6,172 61,534
南投縣 名間鄉 9.9 9.9 6,318 62,550
南投縣 國姓鄉 9.68 9.68 7,168 69,390
花蓮縣 鳳林鎮 9.67 9.67 4,545 43,950
屏東縣 里港鄉 9.63 9.63 5,721 55,089
台南市 官田區 9.56 9.56 7,092 67,799
彰化縣 北斗鎮 9.5 9.5 6,240 59,278
苗栗縣 竹南鎮 9.47 9.47 6,834 64,719
台南市 東區 9.21 9.21 7,763 71,500
嘉義市 東區 9.18 9.18 7,186 65,967
新北市 林口區 9.15 9.15 4,046 37,019
台中市 西屯區 9.11 9.11 6,984 63,620
澎湖縣 湖西鄉 8.67 8.67 6,104 52,919
台中市 潭子區 8.53 8.53 5,158 43,996
台中市 大甲區 8.37 8.37 5,424 45,399
苗栗縣 三灣鄉 7.97 7.97 6,215 49,533
桃園市 龍潭區 7.95 7.95 3,974 31,596
花蓮縣 秀林鄉 7.91 7.91 3,811 30,148
台中市 烏日區 7.77 7.77 5,063 39,338
新北市 鶯歌區 7.58 7.58 3,711 28,130
桃園市 觀音區 7.58 7.58 4,081 30,934
桃園市 八德區 7.32 7.32 4,083 29,891
屏東縣 九如鄉 7.67 7.27 8,734 63,495
彰化縣 田中鎮 7.18 7.18 7,165 51,446
新竹市 香山區 7.1 7.1 5,513 39,140
新竹縣 寶山鄉 7.05 7.05 6,037 42,558
南投縣 鹿谷鄉 6.77 6.77 6,700 45,359
屏東縣 竹田鄉 6.84 6.69 7,107 47,543
澎湖縣 白沙鄉 6.43 6.43 3,800 24,434
新竹縣 尖石鄉 6.32 6.32 5,729 36,205
彰化縣 田尾鄉 6.31 6.31 6,598 41,636
桃園市 楊梅區 6.16 6.16 3,942 24,284
高雄市 鳥松區 6.15 6.15 5,018 30,860
花蓮縣 富里鄉 6.02 6.02 6,000 36,120
台中市 南屯區 5.74 5.74 5,978 34,313
彰化縣 彰化市 5.67 5.67 5,978 33,895
苗栗縣 造橋鄉 5.56 5.56 7,506 41,735
苗栗縣 頭屋鄉 5.43 5.43 7,632 41,443
苗栗縣 三義鄉 5.41 5.41 7,525 40,712
台中市 新社區 5.34 5.34 5,517 29,459
南投縣 信義鄉 5.25 5.25 5,965 31,315
新北市 三峽區 6.44 5.2 4,272 22,215
新竹縣 五峰鄉 5.2 5.2 5,500 28,600
澎湖縣 望安鄉 5.14 5.14 4,773 24,533
台東縣 長濱鄉 4.95 4.95 4,528 22,416
彰化縣 竹塘鄉 4.94 4.94 5,119 25,290
台南市 南化區 4.81 4.81 6,738 32,408
新竹縣 峨眉鄉 4.71 4.71 8,296 39,075
澎湖縣 七美鄉 4.6 4.6 5,400 24,840
高雄市 大樹區 4.58 4.58 6,032 27,628
南投縣 南投市 4.45 4.45 8,342 37,120
嘉義市 西區 4.38 4.38 4,646 20,351
苗栗縣 西湖鄉 4.26 4.26 6,382 27,189
苗栗縣 獅潭鄉 4.2 4.2 6,834 28,702
花蓮縣 玉里鎮 4.09 4.09 5,995 24,518
屏東縣 恆春鎮 3.99 3.99 7,287 29,075
高雄市 楠梓區 3.95 3.95 4,792 18,930
彰化縣 秀水鄉 3.94 3.94 6,000 23,641
台南市 玉井區 3.85 3.85 7,770 29,915
宜蘭縣 頭城鎮 3.74 3.74 5,599 20,940
彰化縣 二水鄉 3.67 3.67 7,212 26,469
花蓮縣 花蓮市 3.59 3.59 5,022 18,030
新北市 土城區 3.47 3.47 3,524 12,227
新北市 石門區 3.47 3.47 3,824 13,269
彰化縣 埔心鄉 3.24 3.24 7,375 23,896
新竹縣 北埔鄉 3.17 3.17 6,265 19,860
彰化縣 伸港鄉 3.17 3.17 5,311 16,835
高雄市 甲仙區 3.15 3.15 6,197 19,520
宜蘭縣 五結鄉 3.13 3.13 4,032 12,620
桃園市 蘆竹區 3.12 3.12 4,488 14,001
台北市 北投區 2.96 2.96 6,267 18,550
台中市 太平區 2.95 2.95 6,130 18,083
彰化縣 永靖鄉 2.92 2.92 7,518 21,954
屏東縣 崁頂鄉 2.83 2.83 7,040 19,923
花蓮縣 豐濱鄉 2.83 2.83 4,200 11,886
新竹縣 橫山鄉 2.81 2.81 6,873 19,312
新竹縣 新埔鎮 2.79 2.79 6,895 19,237
高雄市 小港區 2.76 2.76 5,361 14,795
台北市 內湖區 2.68 2.68 5,640 15,115
台東縣 太麻里鄉 2.68 2.68 3,900 10,452
屏東縣 內埔鄉 2.67 2.67 7,679 20,504
屏東縣 車城鄉 2.6 2.6 7,000 18,200
彰化縣 大村鄉 2.45 2.45 4,149 10,165
彰化縣 花壇鄉 2.36 2.36 5,648 13,330
新竹市 東區 2.35 2.35 4,560 10,717
屏東縣 萬巒鄉 2.31 2.31 7,456 17,223
苗栗縣 頭份市 2.14 2.14 6,825 14,606
新竹縣 湖口鄉 2.12 2.12 8,469 17,954
新竹市 北區 2.08 2.08 6,274 13,049
台東縣 綠島鄉 2.05 2.05 5,731 11,748
澎湖縣 西嶼鄉 2.04 2.04 5,900 12,036
新竹縣 芎林鄉 2.02 2.02 6,992 14,124
台東縣 池上鄉 1.87 1.87 3,498 6,542
彰化縣 芬園鄉 1.82 1.82 6,813 12,400
桃園市 新屋區 1.79 1.79 4,721 8,450
台北市 文山區 1.7 1.7 6,376 10,840
新北市 新店區 1.57 1.57 3,391 5,324
台北市 南港區 1.54 1.54 3,899 6,004
桃園市 復興區 1.5 1.5 4,200 6,300
台南市 六甲區 1.44 1.44 7,227 10,407
彰化縣 社頭鄉 1.42 1.42 5,900 8,378
苗栗縣 銅鑼鄉 1.38 1.38 6,635 9,156
宜蘭縣 壯圍鄉 1.36 1.36 5,751 7,822
新北市 平溪區 1.33 1.33 5,124 6,815
屏東縣 琉球鄉 1.2 1.2 5,933 7,120
桃園市 大園區 1.19 1.19 3,131 3,726
苗栗縣 南庄鄉 1.17 1.17 7,362 8,614
桃園市 龜山區 1.16 1.16 4,049 4,697
新北市 汐止區 1.1 1.1 3,833 4,216
新北市 深坑區 1.09 1.09 4,073 4,440
新北市 蘆洲區 1.07 1.07 3,496 3,741
新北市 金山區 1.07 1.07 3,632 3,886
台東縣 卑南鄉 1.06 1.06 5,183 5,494
屏東縣 霧台鄉 1.04 1.04 6,226 6,475
苗栗縣 苗栗市 0.9 0.9 7,067 6,360
台中市 龍井區 0.86 0.86 5,952 5,119
宜蘭縣 宜蘭市 0.85 0.85 4,271 3,630
屏東縣 來義鄉 0.82 0.82 6,585 5,400
宜蘭縣 冬山鄉 0.81 0.81 5,528 4,478
台東縣 海端鄉 0.8 0.8 3,363 2,690
台北市 士林區 0.79 0.79 3,624 2,863
新北市 中和區 0.76 0.76 3,317 2,521
新北市 雙溪區 0.76 0.76 3,780 2,873
彰化縣 員林市 0.7 0.7 6,071 4,250
台南市 大內區 0.7 0.7 7,850 5,495
台中市 和平區 0.6 0.6 7,950 4,770
宜蘭縣 羅東鎮 0.6 0.6 5,360 3,216
高雄市 田寮區 0.58 0.58 5,466 3,170
南投縣 魚池鄉 0.56 0.56 5,480 3,069
屏東縣 麟洛鄉 0.56 0.56 8,529 4,776
新北市 萬里區 0.69 0.54 3,428 1,851
宜蘭縣 南澳鄉 0.54 0.54 4,750 2,565
台東縣 大武鄉 0.5 0.5 4,200 2,100
新北市 八里區 0.46 0.46 3,354 1,543
新北市 貢寮區 0.43 0.43 4,000 1,720
宜蘭縣 員山鄉 0.41 0.41 5,359 2,197
屏東縣 林邊鄉 0.41 0.41 7,171 2,940
屏東縣 東港鎮 0.4 0.4 7,413 2,965
新北市 五股區 0.37 0.37 3,197 1,183
新北市 坪林區 0.36 0.36 4,928 1,774
新北市 泰山區 0.35 0.35 3,489 1,221
金門縣 金寧鄉 0.33 0.33 7,264 2,397
南投縣 集集鎮 0.31 0.31 6,310 1,956
南投縣 水里鄉 0.3 0.3 6,600 1,980
新北市 板橋區 0.29 0.29 3,893 1,129
高雄市 三民區 0.27 0.27 4,252 1,148
屏東縣 佳冬鄉 0.26 0.26 7,750 2,015
基隆市 七堵區 0.24 0.24 5,108 1,226
金門縣 金湖鎮 0.24 0.24 7,792 1,870
金門縣 金城鎮 0.24 0.24 6,938 1,665
新北市 新莊區 0.22 0.22 3,914 861
桃園市 桃園區 0.22 0.22 4,200 924
台東縣 東河鄉 0.2 0.2 2,800 560
台中市 石岡區 0.16 0.16 6,050 968
金門縣 金沙鎮 0.14 0.14 7,121 997
新北市 永和區 0.13 0.13 3,946 513
台中市 東勢區 0.1 0.1 6,500 650
高雄市 桃源區 0.1 0.1 350 35
高雄市 那瑪夏區 0.1 0.1 4,000 400
台南市 龍崎區 0.1 0.1 8,000 800
彰化縣 線西鄉 0.09 0.09 7,778 700
新北市 三重區 0.08 0.08 3,813 305
宜蘭縣 大同鄉 0.09 0.06 5,033 302
屏東縣 春日鄉 0.05 0.05 6,400 320
基隆市 安樂區 0.04 0.04 4,900 196
基隆市 信義區 0.02 0.02 5,300 106
台東縣 蘭嶼鄉 0.02 0.02 3,000 60
基隆市 暖暖區 0.01 0.01 5,200 52
新北市 瑞芳區 0.01 0.01 6,100 61
新北市 烏來區 0.01 0.01 3,500 35

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。