作物生產儀表板
102 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
硬質玉米 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
24,395.6 公頃
113 年 全年
種植面積
24,396.0 公頃
含未收穫部分
總產量
114,988 公噸
平均 4,713 公斤/公頃
有記錄縣市
15
含 102 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 15 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
台南市 25 11,002.9 11,002.9 50,716,638 4,609
嘉義縣 11 6,985.9 6,985.9 37,558,659 5,376
雲林縣 12 3,146.2 3,146.2 13,002,472 4,133
花蓮縣 10 1,729.3 1,728.9 5,478,870 3,169
高雄市 4 739.5 739.5 4,506,603 6,095
彰化縣 11 365.5 365.5 1,711,204 4,681
台中市 9 189.0 189.0 951,504 5,034
屏東縣 4 140.7 140.7 729,354 5,184
苗栗縣 6 63.9 63.9 189,750 2,969
台東縣 3 21.2 21.2 95,772 4,513
宜蘭縣 1 3.5 3.5 10,910 3,091
桃園市 2 2.7 2.7 2,776 1,044
新竹縣 2 2.5 2.5 18,795 7,488
嘉義市 1 1.9 1.9 8,595 4,500
南投縣 1 1.3 1.3 5,980 4,600
鄉鎮明細 102 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
台南市 鹽水區 2,739.78 2,739.78 5,670 15,533,568
嘉義縣 義竹鄉 2,657.0 2,657.0 6,300 16,739,100
嘉義縣 六腳鄉 1,600.0 1,600.0 5,494 8,790,000
雲林縣 水林鄉 1,144.26 1,144.26 4,645 5,315,112
台南市 學甲區 1,035.32 1,035.32 2,500 2,588,300
花蓮縣 鳳林鎮 956.95 956.95 3,234 3,094,466
台南市 下營區 913.25 913.25 4,301 3,927,916
台南市 新營區 851.66 851.66 4,650 3,960,219
嘉義縣 東石鄉 821.68 821.68 3,800 3,122,384
台南市 佳里區 664.98 664.98 5,400 3,590,892
台南市 安定區 605.79 605.79 4,950 2,998,487
嘉義縣 鹿草鄉 603.7 603.7 4,930 2,976,241
台南市 西港區 521.3 521.3 3,081 1,606,236
台南市 麻豆區 502.64 502.64 4,199 2,110,803
嘉義縣 朴子市 483.33 483.33 5,300 2,561,649
高雄市 旗山區 476.61 476.61 5,900 2,811,999
台南市 善化區 462.42 462.42 4,804 2,221,556
雲林縣 四湖鄉 458.91 458.91 5,349 2,454,621
台南市 七股區 424.26 424.26 4,400 1,866,744
雲林縣 臺西鄉 390.09 390.09 2,928 1,142,369
雲林縣 口湖鄉 388.82 388.82 3,200 1,244,224
台南市 東山區 379.39 379.39 4,017 1,523,962
花蓮縣 壽豐鄉 352.96 352.56 2,700 951,912
嘉義縣 布袋鎮 318.06 318.06 4,500 1,431,270
台南市 後壁區 312.77 312.77 4,748 1,485,079
台南市 將軍區 267.29 267.29 4,999 1,336,180
高雄市 美濃區 262.3 262.3 6,450 1,691,835
台南市 新市區 260.05 260.05 5,040 1,310,596
嘉義縣 水上鄉 248.8 248.8 3,800 945,440
花蓮縣 光復鄉 233.17 233.17 3,693 861,018
雲林縣 麥寮鄉 222.33 222.33 1,834 407,803
雲林縣 北港鎮 219.1 219.1 5,039 1,104,050
雲林縣 東勢鄉 210.84 210.84 4,447 937,663
台南市 柳營區 172.48 172.48 4,744 818,160
台南市 安南區 171.76 171.76 5,330 915,481
台南市 白河區 167.08 167.08 3,637 607,736
台南市 歸仁區 154.65 154.65 4,355 673,478
台南市 北門區 148.56 148.56 4,200 623,952
嘉義縣 太保市 148.06 148.06 3,508 519,430
彰化縣 二林鎮 143.69 143.69 5,958 856,044
台中市 外埔區 137.95 137.95 5,207 718,288
屏東縣 鹽埔鄉 118.83 118.83 5,120 608,410
嘉義縣 新港鄉 97.37 97.37 4,513 439,451
彰化縣 芳苑鄉 95.72 95.72 3,605 345,050
花蓮縣 秀林鄉 93.5 93.5 2,981 278,742
台南市 大內區 82.1 82.1 3,951 324,418
台南市 仁德區 75.12 75.12 4,000 300,480
雲林縣 崙背鄉 57.93 57.93 3,468 200,888
花蓮縣 新城鄉 52.4 52.4 3,140 164,550
彰化縣 埔鹽鄉 45.65 45.65 4,100 187,165
台南市 新化區 40.04 40.04 4,300 172,172
雲林縣 褒忠鄉 39.4 39.4 3,435 135,340
彰化縣 福興鄉 36.65 36.65 4,697 172,130
台南市 六甲區 32.3 32.3 4,600 148,580
苗栗縣 後龍鎮 28.93 28.93 2,382 68,922
彰化縣 大城鄉 25.92 25.92 2,850 73,860
台中市 烏日區 22.36 22.36 4,800 107,328
台南市 官田區 17.4 17.4 3,998 69,573
花蓮縣 玉里鎮 15.15 15.15 3,604 54,605
苗栗縣 通霄鎮 14.4 14.4 3,370 48,521
台中市 清水區 12.55 12.55 4,643 58,265
台東縣 池上鄉 12.41 12.41 5,178 64,257
雲林縣 元長鄉 11.5 11.5 4,135 47,550
屏東縣 屏東市 10.35 10.35 5,200 53,820
花蓮縣 瑞穗鄉 8.7 8.7 2,100 18,270
台東縣 海端鄉 8.48 8.48 3,502 29,700
屏東縣 潮州鎮 7.7 7.7 7,000 53,900
花蓮縣 富里鄉 7.6 7.6 3,900 29,640
苗栗縣 西湖鄉 7.14 7.14 4,963 35,436
嘉義縣 中埔鄉 6.74 6.74 4,100 27,634
花蓮縣 萬榮鄉 6.57 6.57 3,074 20,195
彰化縣 線西鄉 6.3 6.3 3,700 23,310
苗栗縣 公館鄉 6.12 6.12 2,356 14,418
苗栗縣 銅鑼鄉 5.0 5.0 3,000 15,000
台中市 神岡區 4.8 4.8 4,600 22,080
屏東縣 恆春鎮 3.8 3.8 3,480 13,224
台中市 大里區 3.54 3.54 4,037 14,291
宜蘭縣 三星鄉 3.53 3.53 3,091 10,910
彰化縣 秀水鄉 3.45 3.45 4,506 15,545
彰化縣 鹿港鎮 2.95 2.95 3,000 8,850
新竹縣 新豐鄉 2.5 2.5 7,500 18,750
桃園市 楊梅區 2.42 2.42 1,050 2,541
彰化縣 竹塘鄉 2.4 2.4 5,271 12,650
彰化縣 芬園鄉 2.4 2.4 6,000 14,400
苗栗縣 苗栗市 2.32 2.32 3,212 7,453
台中市 大甲區 2.31 2.31 4,219 9,747
台中市 大安區 2.3 2.3 4,065 9,350
雲林縣 虎尾鎮 2.28 2.28 4,500 10,260
花蓮縣 吉安鄉 2.28 2.28 2,400 5,472
嘉義市 西區 1.91 1.91 4,500 8,595
台中市 西屯區 1.9 1.9 2,743 5,212
台中市 后里區 1.31 1.31 5,300 6,943
南投縣 名間鄉 1.3 1.3 4,600 5,980
嘉義縣 溪口鄉 1.2 1.2 5,050 6,060
雲林縣 二崙鄉 0.71 0.71 3,651 2,592
台南市 永康區 0.51 0.51 4,059 2,070
彰化縣 埤頭鄉 0.4 0.4 5,500 2,200
高雄市 杉林區 0.39 0.39 5,100 1,989
台東縣 卑南鄉 0.33 0.33 5,500 1,815
桃園市 平鎮區 0.24 0.24 979 235
高雄市 梓官區 0.15 0.15 5,200 780
新竹縣 寶山鄉 0.01 0.01 4,500 45

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。