選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
香蕉
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
14,333.0 公頃
113 年 全年
種植面積
14,802.9 公頃
含未收穫部分
總產量
279,348 公噸
平均 19,490 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 333 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣 | 31 | 4,082.4 | 3,949.0 | 100,336,380 | 25,408 |
| 南投縣 | 13 | 2,654.6 | 2,644.8 | 41,026,064 | 15,512 |
| 嘉義縣 | 18 | 2,274.7 | 2,200.1 | 30,514,401 | 13,870 |
| 高雄市 | 31 | 2,218.4 | 2,198.5 | 46,343,863 | 21,080 |
| 台南市 | 33 | 938.1 | 927.7 | 17,059,806 | 18,389 |
| 雲林縣 | 19 | 727.7 | 695.5 | 16,263,346 | 23,385 |
| 台中市 | 25 | 609.8 | 600.7 | 9,072,713 | 15,104 |
| 台東縣 | 16 | 446.4 | 421.5 | 6,488,195 | 15,394 |
| 苗栗縣 | 18 | 130.8 | 130.7 | 2,884,106 | 22,065 |
| 彰化縣 | 26 | 128.3 | 126.5 | 2,919,511 | 23,081 |
| 新竹縣 | 13 | 111.5 | 108.8 | 1,852,133 | 17,030 |
| 花蓮縣 | 10 | 219.5 | 89.7 | 1,155,755 | 12,879 |
| 新北市 | 29 | 80.4 | 71.7 | 1,199,140 | 16,731 |
| 宜蘭縣 | 12 | 71.3 | 65.0 | 965,534 | 14,864 |
| 桃園市 | 13 | 59.5 | 54.5 | 714,839 | 13,116 |
| 嘉義市 | 2 | 27.6 | 26.5 | 278,145 | 10,500 |
| 台北市 | 7 | 7.9 | 7.9 | 77,407 | 9,811 |
| 新竹市 | 3 | 7.3 | 7.3 | 113,337 | 15,504 |
| 基隆市 | 5 | 3.8 | 3.8 | 39,155 | 10,358 |
| 澎湖縣 | 5 | 2.2 | 2.1 | 33,259 | 15,469 |
| 金門縣 | 4 | 0.8 | 0.8 | 11,350 | 14,188 |
鄉鎮明細 333 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南投縣 | 中寮鄉 | 1,301.34 | 1,301.34 | 15,180 | 19,754,341 |
| 高雄市 | 旗山區 | 944.09 | 943.69 | 24,300 | 22,931,667 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 760.7 | 739.85 | 12,000 | 8,878,200 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 625.5 | 608.63 | 15,073 | 9,174,062 |
| 屏東縣 | 萬巒鄉 | 590.64 | 586.29 | 26,425 | 15,492,706 |
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 501.61 | 483.41 | 25,670 | 12,409,135 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 447.76 | 423.76 | 25,500 | 10,805,880 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 332.95 | 331.55 | 26,280 | 8,713,134 |
| 屏東縣 | 新埤鄉 | 316.12 | 311.12 | 25,396 | 7,901,334 |
| 高雄市 | 美濃區 | 319.94 | 304.57 | 24,444 | 7,444,909 |
| 高雄市 | 內門區 | 298.64 | 298.64 | 12,870 | 3,843,497 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 310.85 | 297.85 | 10,934 | 3,256,694 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 287.55 | 287.1 | 7,930 | 2,276,617 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 251.53 | 251.53 | 18,000 | 4,527,540 |
| 屏東縣 | 長治鄉 | 290.6 | 248.86 | 25,200 | 6,271,272 |
| 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 241.57 | 241.57 | 25,500 | 6,160,035 |
| 南投縣 | 南投市 | 215.55 | 215.55 | 14,058 | 3,030,201 |
| 屏東縣 | 潮州鎮 | 208.11 | 207.31 | 24,890 | 5,159,946 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 202.5 | 198.34 | 13,200 | 2,618,088 |
| 屏東縣 | 枋寮鄉 | 183.12 | 183.12 | 24,510 | 4,488,271 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 176.85 | 176.85 | 15,000 | 2,652,750 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 159.89 | 159.89 | 11,875 | 1,898,689 |
| 台中市 | 霧峰區 | 160.96 | 159.66 | 13,680 | 2,184,149 |
| 台中市 | 太平區 | 157.8 | 157.8 | 15,000 | 2,367,000 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 174.61 | 157.58 | 15,200 | 2,395,216 |
| 台南市 | 南化區 | 148.65 | 148.65 | 13,500 | 2,006,775 |
| 屏東縣 | 麟洛鄉 | 147.01 | 145.78 | 22,680 | 3,306,290 |
| 高雄市 | 杉林區 | 145.81 | 144.68 | 17,806 | 2,576,234 |
| 台東縣 | 臺東市 | 154.35 | 142.38 | 16,200 | 2,306,556 |
| 台南市 | 白河區 | 135.73 | 135.73 | 21,000 | 2,850,330 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 132.54 | 132.54 | 25,375 | 3,363,203 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 130.75 | 130.75 | 14,400 | 1,882,800 |
| 台南市 | 左鎮區 | 122.0 | 122.0 | 15,000 | 1,830,000 |
| 台中市 | 新社區 | 118.85 | 118.85 | 15,660 | 1,861,191 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 115.97 | 115.97 | 48,092 | 5,577,229 |
| 高雄市 | 大寮區 | 109.49 | 109.49 | 20,976 | 2,296,662 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 106.89 | 106.89 | 19,980 | 2,135,660 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 109.35 | 105.0 | 21,600 | 2,268,000 |
| 台南市 | 玉井區 | 102.67 | 102.67 | 21,000 | 2,156,070 |
| 屏東縣 | 屏東市 | 99.7 | 99.7 | 25,900 | 2,582,230 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 98.44 | 91.43 | 32,400 | 2,962,332 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 93.38 | 90.97 | 25,200 | 2,292,444 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 112.94 | 88.96 | 16,360 | 1,455,386 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 87.87 | 87.87 | 17,640 | 1,550,027 |
| 屏東縣 | 南州鄉 | 86.61 | 86.61 | 25,200 | 2,182,572 |
| 高雄市 | 田寮區 | 85.8 | 85.8 | 11,832 | 1,015,186 |
| 屏東縣 | 佳冬鄉 | 97.36 | 82.56 | 23,800 | 1,964,928 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 78.59 | 77.29 | 25,170 | 1,945,389 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 75.39 | 75.39 | 20,000 | 1,507,789 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 78.53 | 75.13 | 17,600 | 1,322,288 |
| 高雄市 | 六龜區 | 74.4 | 74.4 | 20,195 | 1,502,508 |
| 台南市 | 大內區 | 75.1 | 73.0 | 20,400 | 1,489,200 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 75.56 | 71.68 | 27,360 | 1,961,165 |
| 屏東縣 | 萬丹鄉 | 78.88 | 70.44 | 27,000 | 1,901,880 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 63.72 | 63.22 | 15,140 | 957,150 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 58.13 | 57.13 | 20,927 | 1,195,560 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 52.42 | 52.42 | 45,800 | 2,400,836 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 55.77 | 51.7 | 18,600 | 961,620 |
| 台南市 | 楠西區 | 49.49 | 49.49 | 24,000 | 1,187,760 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 49.05 | 49.05 | 15,050 | 738,203 |
| 屏東縣 | 崁頂鄉 | 50.99 | 48.01 | 25,004 | 1,200,442 |
| 台南市 | 東山區 | 47.26 | 47.26 | 21,000 | 992,460 |
| 台中市 | 東勢區 | 47.21 | 47.21 | 16,000 | 755,360 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 141.9 | 30.75 | 10,500 | 322,875 |
| 台南市 | 山上區 | 29.96 | 29.96 | 15,000 | 449,400 |
| 屏東縣 | 林邊鄉 | 29.04 | 29.04 | 22,950 | 666,468 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 31.69 | 28.89 | 16,575 | 478,852 |
| 台南市 | 龍崎區 | 27.7 | 27.7 | 11,400 | 315,780 |
| 高雄市 | 大樹區 | 27.76 | 27.66 | 15,354 | 424,692 |
| 嘉義市 | 東區 | 24.83 | 24.83 | 10,500 | 260,715 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 25.01 | 24.78 | 21,850 | 541,443 |
| 台南市 | 新市區 | 24.39 | 24.39 | 16,800 | 409,752 |
| 屏東縣 | 瑪家鄉 | 24.1 | 24.1 | 23,800 | 573,580 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 23.9 | 23.9 | 15,129 | 361,583 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 22.86 | 22.86 | 13,500 | 308,610 |
| 彰化縣 | 田中鎮 | 22.55 | 22.55 | 27,000 | 608,850 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 30.7 | 22.32 | 5,500 | 122,760 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 21.88 | 21.88 | 37,833 | 827,792 |
| 高雄市 | 林園區 | 19.44 | 19.44 | 19,314 | 375,463 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 19.17 | 19.17 | 13,500 | 258,795 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 20.87 | 17.64 | 12,800 | 225,792 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 17.47 | 17.47 | 16,500 | 288,255 |
| 台南市 | 安南區 | 17.43 | 17.43 | 14,000 | 244,020 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 16.83 | 16.83 | 18,630 | 313,543 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 16.71 | 16.71 | 26,260 | 438,800 |
| 台南市 | 官田區 | 16.62 | 16.62 | 19,800 | 329,076 |
| 台南市 | 關廟區 | 16.41 | 16.41 | 18,000 | 295,380 |
| 高雄市 | 岡山區 | 16.31 | 16.31 | 20,900 | 340,879 |
| 高雄市 | 燕巢區 | 16.84 | 16.24 | 20,790 | 337,630 |
| 台南市 | 新化區 | 22.07 | 16.19 | 22,506 | 364,365 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 15.52 | 15.52 | 24,080 | 373,728 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 15.32 | 15.32 | 19,500 | 298,740 |
| 台中市 | 和平區 | 15.05 | 15.05 | 15,400 | 231,770 |
| 新北市 | 三峽區 | 15.22 | 14.54 | 14,300 | 207,922 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 14.53 | 14.53 | 10,800 | 156,924 |
| 台中市 | 沙鹿區 | 13.99 | 13.99 | 16,200 | 226,638 |
| 台東縣 | 蘭嶼鄉 | 13.97 | 13.97 | 8,433 | 117,809 |
| 高雄市 | 仁武區 | 14.88 | 13.85 | 20,850 | 288,773 |
| 台中市 | 北屯區 | 13.79 | 13.79 | 17,200 | 237,188 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 13.56 | 13.56 | 15,000 | 203,400 |
| 台南市 | 歸仁區 | 13.24 | 13.24 | 22,800 | 301,872 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 13.3 | 13.2 | 19,841 | 261,896 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 13.19 | 13.19 | 14,640 | 193,102 |
| 台南市 | 安定區 | 12.94 | 12.94 | 26,460 | 342,396 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 12.53 | 12.53 | 22,140 | 277,416 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 12.47 | 12.47 | 22,000 | 274,340 |
| 高雄市 | 路竹區 | 12.45 | 12.45 | 21,280 | 264,936 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 12.1 | 12.1 | 15,730 | 190,333 |
| 台南市 | 善化區 | 11.71 | 11.71 | 18,000 | 210,780 |
| 彰化縣 | 員林市 | 11.44 | 11.44 | 16,500 | 188,760 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 11.27 | 11.27 | 15,000 | 169,050 |
| 新北市 | 淡水區 | 13.34 | 10.98 | 25,000 | 274,500 |
| 高雄市 | 大社區 | 10.88 | 10.88 | 20,073 | 218,389 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 10.58 | 10.58 | 5,940 | 62,845 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 10.45 | 10.45 | 21,600 | 225,720 |
| 雲林縣 | 二崙鄉 | 9.96 | 9.96 | 24,993 | 248,928 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 12.21 | 9.87 | 15,000 | 148,050 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 9.85 | 9.85 | 24,000 | 236,400 |
| 台中市 | 大里區 | 12.97 | 9.8 | 14,025 | 137,445 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 25.13 | 9.75 | 18,000 | 175,500 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 10.61 | 9.31 | 12,000 | 111,720 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 9.21 | 9.21 | 16,500 | 151,965 |
| 台中市 | 豐原區 | 10.06 | 8.97 | 16,800 | 150,696 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 9.95 | 8.95 | 22,500 | 201,375 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 8.92 | 8.92 | 18,600 | 165,912 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 11.12 | 8.54 | 14,800 | 126,392 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 8.57 | 8.27 | 16,800 | 138,936 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 8.29 | 8.21 | 14,400 | 118,224 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 7.99 | 7.99 | 32,400 | 258,876 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 7.86 | 7.86 | 21,000 | 165,060 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 9.98 | 7.85 | 14,400 | 113,040 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 7.77 | 7.77 | 21,228 | 164,944 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 7.74 | 7.74 | 11,700 | 90,555 |
| 台中市 | 石岡區 | 7.73 | 7.73 | 15,000 | 115,950 |
| 高雄市 | 梓官區 | 7.7 | 7.7 | 20,340 | 156,618 |
| 台南市 | 仁德區 | 7.68 | 7.68 | 27,000 | 207,360 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 7.66 | 7.66 | 8,004 | 61,311 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 7.56 | 7.56 | 30,000 | 226,800 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 7.42 | 7.42 | 17,182 | 127,490 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 7.22 | 7.22 | 15,600 | 112,632 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 7.09 | 7.09 | 9,000 | 63,810 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 7.02 | 7.02 | 24,000 | 168,480 |
| 台中市 | 大雅區 | 7.25 | 6.99 | 18,000 | 125,820 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 6.95 | 6.95 | 18,004 | 125,128 |
| 台南市 | 六甲區 | 6.55 | 6.55 | 18,126 | 118,725 |
| 台南市 | 柳營區 | 6.46 | 6.46 | 23,850 | 154,071 |
| 台中市 | 清水區 | 7.64 | 6.34 | 17,250 | 109,365 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 6.31 | 6.31 | 16,000 | 100,960 |
| 台南市 | 永康區 | 6.29 | 6.29 | 22,500 | 141,525 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 6.11 | 6.11 | 27,253 | 166,518 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 6.09 | 6.09 | 14,876 | 90,596 |
| 台東縣 | 海端鄉 | 5.95 | 5.95 | 11,400 | 67,830 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 | 5.98 | 5.93 | 22,770 | 135,026 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 5.92 | 5.92 | 15,000 | 88,800 |
| 彰化縣 | 彰化市 | 5.91 | 5.91 | 21,600 | 127,656 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 5.81 | 5.81 | 7,200 | 41,832 |
| 台中市 | 神岡區 | 5.62 | 5.62 | 16,320 | 91,718 |
| 新竹市 | 香山區 | 5.5 | 5.5 | 14,040 | 77,220 |
| 台東縣 | 大武鄉 | 5.45 | 5.45 | 16,800 | 91,560 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 5.44 | 5.44 | 21,600 | 117,504 |
| 桃園市 | 新屋區 | 5.35 | 5.32 | 11,440 | 60,861 |
| 台南市 | 佳里區 | 5.32 | 5.32 | 20,161 | 107,256 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 7.94 | 5.21 | 11,880 | 61,895 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 5.93 | 5.14 | 25,500 | 131,070 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 5.07 | 5.07 | 9,000 | 45,630 |
| 新北市 | 三芝區 | 5.04 | 4.99 | 22,800 | 113,772 |
| 新北市 | 萬里區 | 5.02 | 4.97 | 14,520 | 72,164 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 4.91 | 4.91 | 21,623 | 106,171 |
| 台北市 | 北投區 | 4.88 | 4.88 | 8,400 | 40,992 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 4.88 | 4.88 | 30,279 | 147,760 |
| 台中市 | 烏日區 | 5.08 | 4.73 | 18,900 | 89,397 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 4.7 | 4.7 | 22,000 | 103,400 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 5.75 | 4.69 | 13,087 | 61,377 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 4.65 | 4.65 | 15,000 | 69,750 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 5.08 | 4.65 | 18,000 | 83,700 |
| 新北市 | 金山區 | 4.81 | 4.56 | 18,240 | 83,174 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 4.47 | 4.47 | 18,500 | 82,695 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 4.47 | 4.47 | 17,360 | 77,599 |
| 台南市 | 西港區 | 4.45 | 4.45 | 22,500 | 100,125 |
| 台南市 | 新營區 | 4.7 | 4.43 | 10,500 | 46,515 |
| 台南市 | 後壁區 | 4.39 | 4.39 | 19,500 | 85,605 |
| 新北市 | 石門區 | 4.51 | 4.38 | 10,130 | 44,369 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 4.36 | 4.36 | 15,126 | 65,950 |
| 台中市 | 大肚區 | 4.24 | 4.24 | 15,600 | 66,144 |
| 桃園市 | 八德區 | 5.25 | 4.17 | 15,200 | 63,384 |
| 桃園市 | 大溪區 | 4.29 | 4.16 | 10,500 | 43,680 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 4.13 | 4.13 | 26,000 | 107,380 |
| 屏東縣 | 東港鎮 | 4.13 | 4.13 | 22,997 | 94,976 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 4.36 | 4.08 | 14,000 | 57,120 |
| 台南市 | 下營區 | 4.04 | 4.04 | 22,500 | 90,900 |
| 桃園市 | 桃園區 | 4.02 | 4.02 | 14,450 | 58,089 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 4.01 | 4.01 | 12,000 | 48,120 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 4.0 | 4.0 | 20,000 | 80,000 |
| 台南市 | 七股區 | 4.0 | 4.0 | 17,400 | 69,600 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 3.95 | 3.95 | 17,402 | 68,736 |
| 台中市 | 外埔區 | 4.57 | 3.89 | 19,320 | 75,155 |
| 台南市 | 南區 | 3.77 | 3.77 | 20,400 | 76,908 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 3.69 | 3.69 | 15,841 | 58,452 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 3.68 | 3.68 | 18,000 | 66,240 |
| 高雄市 | 湖內區 | 3.66 | 3.66 | 20,066 | 73,440 |
| 桃園市 | 中壢區 | 3.75 | 3.61 | 11,900 | 42,959 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 3.55 | 3.55 | 7,383 | 26,208 |
| 台中市 | 南屯區 | 3.35 | 3.35 | 14,210 | 47,604 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 3.35 | 3.35 | 19,200 | 64,320 |
| 屏東縣 | 來義鄉 | 4.6 | 3.3 | 17,600 | 58,080 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 3.28 | 3.28 | 13,000 | 42,640 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 3.28 | 3.28 | 19,139 | 62,777 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 3.26 | 3.26 | 18,400 | 59,984 |
| 台中市 | 潭子區 | 3.31 | 3.21 | 14,300 | 45,903 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 3.2 | 3.2 | 22,400 | 71,680 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 3.2 | 3.2 | 7,488 | 23,962 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 3.14 | 3.14 | 13,748 | 43,169 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 3.1 | 3.1 | 22,500 | 69,750 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 3.08 | 3.08 | 13,200 | 40,656 |
| 桃園市 | 觀音區 | 3.46 | 3.01 | 9,120 | 27,451 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 2.99 | 2.99 | 21,197 | 63,378 |
| 新北市 | 雙溪區 | 3.16 | 2.97 | 9,200 | 27,324 |
| 台東縣 | 延平鄉 | 2.84 | 2.84 | 13,627 | 38,700 |
| 高雄市 | 小港區 | 2.81 | 2.81 | 19,008 | 53,412 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 2.82 | 2.68 | 18,685 | 50,075 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 2.68 | 2.68 | 22,400 | 60,032 |
| 高雄市 | 永安區 | 2.67 | 2.67 | 21,362 | 57,036 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 2.66 | 2.66 | 22,500 | 59,850 |
| 新北市 | 中和區 | 2.55 | 2.55 | 13,000 | 33,150 |
| 台中市 | 大甲區 | 2.58 | 2.52 | 14,980 | 37,750 |
| 台中市 | 后里區 | 2.58 | 2.48 | 17,600 | 43,648 |
| 彰化縣 | 芬園鄉 | 3.1 | 2.37 | 28,000 | 66,360 |
| 彰化縣 | 鹿港鎮 | 2.36 | 2.29 | 22,500 | 51,525 |
| 桃園市 | 復興區 | 2.91 | 2.15 | 6,300 | 13,545 |
| 新北市 | 樹林區 | 3.81 | 2.14 | 18,952 | 40,558 |
| 新北市 | 土城區 | 2.13 | 2.12 | 14,219 | 30,144 |
| 基隆市 | 七堵區 | 2.02 | 2.02 | 12,750 | 25,755 |
| 台南市 | 麻豆區 | 2.11 | 2.0 | 18,600 | 37,200 |
| 高雄市 | 鳥松區 | 1.98 | 1.98 | 19,992 | 39,584 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 1.95 | 1.95 | 18,000 | 35,100 |
| 高雄市 | 鳳山區 | 1.91 | 1.91 | 19,998 | 38,196 |
| 新北市 | 八里區 | 1.88 | 1.84 | 20,683 | 38,056 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 1.94 | 1.84 | 18,000 | 33,120 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 1.84 | 1.84 | 13,500 | 24,840 |
| 屏東縣 | 車城鄉 | 1.83 | 1.83 | 23,400 | 42,822 |
| 台東縣 | 綠島鄉 | 1.81 | 1.81 | 4,800 | 8,688 |
| 台中市 | 西屯區 | 1.8 | 1.8 | 16,800 | 30,240 |
| 彰化縣 | 北斗鎮 | 1.8 | 1.8 | 22,500 | 40,500 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 1.75 | 1.75 | 24,000 | 42,000 |
| 台中市 | 梧棲區 | 1.73 | 1.73 | 15,600 | 26,988 |
| 桃園市 | 龜山區 | 2.09 | 1.71 | 9,750 | 16,673 |
| 新北市 | 汐止區 | 1.69 | 1.68 | 10,955 | 18,405 |
| 嘉義市 | 西區 | 2.78 | 1.66 | 10,500 | 17,430 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 1.65 | 1.65 | 23,000 | 37,950 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 1.58 | 1.58 | 30,000 | 47,400 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 1.57 | 1.57 | 18,000 | 28,260 |
| 台北市 | 內湖區 | 1.38 | 1.38 | 13,442 | 18,550 |
| 高雄市 | 桃源區 | 1.36 | 1.36 | 14,000 | 19,040 |
| 新北市 | 深坑區 | 1.34 | 1.34 | 10,500 | 14,070 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 1.31 | 1.31 | 16,500 | 21,615 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 1.3 | 1.3 | 18,000 | 23,400 |
| 新北市 | 平溪區 | 1.32 | 1.25 | 12,040 | 15,050 |
| 台南市 | 鹽水區 | 3.2 | 1.2 | 7,500 | 9,000 |
| 新北市 | 五股區 | 1.64 | 1.13 | 26,000 | 29,380 |
| 新竹市 | 北區 | 1.12 | 1.12 | 21,082 | 23,612 |
| 桃園市 | 大園區 | 1.43 | 1.1 | 11,400 | 12,540 |
| 基隆市 | 安樂區 | 1.08 | 1.08 | 8,400 | 9,072 |
| 屏東縣 | 泰武鄉 | 1.11 | 1.08 | 21,087 | 22,774 |
| 高雄市 | 茂林區 | 1.05 | 1.05 | 15,019 | 15,770 |
| 新北市 | 新店區 | 1.19 | 0.97 | 11,465 | 11,121 |
| 新北市 | 泰山區 | 0.96 | 0.96 | 19,800 | 19,008 |
| 新北市 | 烏來區 | 0.96 | 0.96 | 10,000 | 9,600 |
| 新北市 | 貢寮區 | 1.63 | 0.95 | 12,000 | 11,400 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 0.95 | 0.95 | 25,679 | 24,395 |
| 台南市 | 學甲區 | 0.89 | 0.89 | 25,500 | 22,695 |
| 台北市 | 文山區 | 0.85 | 0.85 | 9,000 | 7,650 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 2.3 | 0.85 | 20,000 | 17,000 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 0.85 | 0.85 | 16,494 | 14,020 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 0.84 | 0.84 | 18,608 | 15,631 |
| 台南市 | 將軍區 | 0.83 | 0.83 | 19,500 | 16,185 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 0.8 | 0.8 | 16,500 | 13,200 |
| 新北市 | 坪林區 | 0.77 | 0.77 | 10,344 | 7,965 |
| 高雄市 | 楠梓區 | 0.77 | 0.77 | 19,500 | 15,015 |
| 屏東縣 | 春日鄉 | 0.77 | 0.77 | 26,100 | 20,097 |
| 屏東縣 | 獅子鄉 | 0.75 | 0.75 | 20,000 | 15,000 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 0.75 | 0.75 | 10,939 | 8,204 |
| 新竹市 | 東區 | 0.69 | 0.69 | 18,123 | 12,505 |
| 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 0.69 | 0.69 | 21,872 | 15,092 |
| 台中市 | 龍井區 | 1.15 | 0.64 | 16,800 | 10,752 |
| 新北市 | 新莊區 | 0.63 | 0.63 | 16,438 | 10,356 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 0.58 | 0.58 | 12,000 | 6,960 |
| 台北市 | 士林區 | 0.57 | 0.57 | 14,758 | 8,412 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 0.56 | 0.56 | 15,143 | 8,480 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 1.22 | 0.52 | 15,000 | 7,800 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 0.52 | 0.52 | 19,200 | 9,984 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 0.5 | 0.5 | 15,000 | 7,500 |
| 基隆市 | 信義區 | 0.49 | 0.49 | 4,645 | 2,276 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 0.47 | 0.47 | 21,000 | 9,870 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 0.45 | 0.45 | 7,840 | 3,528 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 0.44 | 0.44 | 18,000 | 7,920 |
| 雲林縣 | 褒忠鄉 | 0.44 | 0.44 | 22,500 | 9,900 |
| 新北市 | 板橋區 | 0.45 | 0.43 | 18,200 | 7,826 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 0.42 | 0.42 | 17,550 | 7,371 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 0.41 | 0.41 | 12,600 | 5,166 |
| 新北市 | 林口區 | 0.5 | 0.39 | 13,500 | 5,265 |
