選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
統計年報的「高麗菜」在作物細項被拆成 2 種,
目前只顯示「甘藍」——要和年報的數字對得起來,另外幾種也要一起看:
抱子甘藍
甘藍
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
8,105.5 公頃
113 年 全年
種植面積
8,105.9 公頃
含未收穫部分
總產量
408,767 公噸
平均 50,431 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 293 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 19 | 1,735.2 | 1,735.2 | 83,939,612 | 48,373 |
| 宜蘭縣 | 9 | 1,251.5 | 1,251.5 | 93,355,563 | 74,595 |
| 南投縣 | 11 | 1,156.3 | 1,156.3 | 56,796,070 | 49,121 |
| 彰化縣 | 26 | 899.3 | 899.3 | 41,172,381 | 45,783 |
| 台中市 | 22 | 632.9 | 632.9 | 35,771,222 | 56,522 |
| 嘉義縣 | 16 | 530.0 | 530.0 | 21,065,812 | 39,747 |
| 台南市 | 28 | 513.5 | 513.5 | 23,404,843 | 45,578 |
| 屏東縣 | 21 | 328.9 | 328.9 | 16,923,362 | 51,461 |
| 新竹縣 | 13 | 230.6 | 230.6 | 9,795,964 | 42,484 |
| 高雄市 | 24 | 216.9 | 216.9 | 9,329,978 | 43,023 |
| 苗栗縣 | 17 | 132.4 | 132.4 | 4,202,814 | 31,741 |
| 花蓮縣 | 12 | 128.2 | 127.8 | 3,122,254 | 24,423 |
| 台東縣 | 9 | 109.7 | 109.7 | 2,683,210 | 24,455 |
| 桃園市 | 13 | 107.5 | 107.5 | 3,697,276 | 34,390 |
| 新北市 | 28 | 74.3 | 74.3 | 2,380,391 | 32,051 |
| 台北市 | 5 | 24.0 | 24.0 | 291,770 | 12,167 |
| 澎湖縣 | 6 | 19.0 | 19.0 | 307,616 | 16,156 |
| 嘉義市 | 2 | 8.5 | 8.5 | 393,990 | 46,189 |
| 新竹市 | 3 | 5.0 | 5.0 | 86,019 | 17,308 |
| 金門縣 | 4 | 1.7 | 1.7 | 41,506 | 24,415 |
| 基隆市 | 5 | 0.6 | 0.6 | 5,482 | 9,967 |
鄉鎮明細 293 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 1,150.72 | 1,150.72 | 78,330 | 90,135,960 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 930.83 | 930.83 | 49,012 | 45,621,651 |
| 台中市 | 和平區 | 506.55 | 506.55 | 59,620 | 30,200,330 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 220.02 | 220.02 | 44,272 | 9,740,620 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 211.43 | 211.43 | 52,495 | 11,098,970 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 185.1 | 185.1 | 35,023 | 6,482,700 |
| 雲林縣 | 二崙鄉 | 182.51 | 182.51 | 54,556 | 9,957,096 |
| 台南市 | 善化區 | 179.32 | 179.32 | 48,447 | 8,687,599 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 168.89 | 168.89 | 51,188 | 8,645,060 |
| 雲林縣 | 麥寮鄉 | 160.09 | 160.09 | 49,841 | 7,979,018 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 154.14 | 154.14 | 43,641 | 6,726,788 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 144.92 | 144.92 | 50,894 | 7,375,487 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 143.03 | 143.03 | 45,704 | 6,537,040 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 132.5 | 132.5 | 51,502 | 6,824,015 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 129.11 | 129.11 | 44,401 | 5,732,634 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 119.79 | 119.79 | 42,854 | 5,133,470 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 114.21 | 114.21 | 49,824 | 5,690,440 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 106.79 | 106.79 | 49,453 | 5,281,100 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 105.18 | 105.18 | 46,556 | 4,896,711 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 101.99 | 101.99 | 42,116 | 4,295,418 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 94.03 | 94.03 | 39,206 | 3,686,570 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 87.7 | 87.7 | 34,832 | 3,054,800 |
| 台南市 | 新市區 | 83.99 | 83.99 | 45,358 | 3,809,579 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 76.31 | 76.31 | 46,832 | 3,573,780 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 76.05 | 76.05 | 47,062 | 3,579,100 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 70.05 | 70.05 | 47,875 | 3,353,622 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 65.45 | 65.45 | 49,119 | 3,214,820 |
| 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 65.13 | 65.13 | 52,468 | 3,417,256 |
| 高雄市 | 大寮區 | 63.89 | 63.89 | 41,974 | 2,681,750 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 60.11 | 60.11 | 36,954 | 2,221,300 |
| 屏東縣 | 萬丹鄉 | 57.91 | 57.91 | 52,272 | 3,027,091 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 56.82 | 56.82 | 39,887 | 2,266,360 |
| 台南市 | 歸仁區 | 56.13 | 56.13 | 41,939 | 2,354,057 |
| 台東縣 | 海端鄉 | 55.25 | 55.25 | 24,539 | 1,355,800 |
| 雲林縣 | 東勢鄉 | 54.87 | 54.87 | 47,351 | 2,598,150 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 50.62 | 50.62 | 46,582 | 2,357,980 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 48.68 | 48.68 | 45,103 | 2,195,610 |
| 桃園市 | 復興區 | 46.83 | 46.83 | 38,865 | 1,820,045 |
| 雲林縣 | 褒忠鄉 | 42.59 | 42.59 | 48,071 | 2,047,355 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 40.87 | 40.87 | 28,787 | 1,176,510 |
| 屏東縣 | 屏東市 | 40.01 | 40.01 | 51,648 | 2,066,435 |
| 台南市 | 白河區 | 39.85 | 39.85 | 50,000 | 1,992,500 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 39.1 | 39.1 | 29,558 | 1,155,700 |
| 台南市 | 後壁區 | 36.01 | 36.01 | 41,578 | 1,497,225 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 35.8 | 35.8 | 45,263 | 1,620,410 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 35.78 | 35.78 | 46,105 | 1,649,650 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 34.71 | 34.71 | 38,913 | 1,350,655 |
| 雲林縣 | 口湖鄉 | 34.22 | 34.22 | 43,256 | 1,480,225 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 32.56 | 32.56 | 42,324 | 1,378,085 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 30.37 | 30.01 | 23,722 | 711,895 |
| 台中市 | 后里區 | 29.55 | 29.55 | 42,893 | 1,267,480 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 28.97 | 28.97 | 38,613 | 1,118,630 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 28.88 | 28.88 | 49,009 | 1,415,385 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 27.42 | 27.42 | 49,548 | 1,358,610 |
| 屏東縣 | 南州鄉 | 24.81 | 24.81 | 49,930 | 1,238,762 |
| 高雄市 | 美濃區 | 24.0 | 24.0 | 47,099 | 1,130,379 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 23.43 | 23.43 | 23,949 | 561,135 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 21.8 | 21.8 | 48,865 | 1,065,251 |
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 21.53 | 21.53 | 51,660 | 1,112,231 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 20.86 | 20.86 | 41,594 | 867,645 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 20.81 | 20.81 | 51,577 | 1,073,326 |
| 高雄市 | 路竹區 | 20.63 | 20.63 | 45,500 | 938,660 |
| 彰化縣 | 北斗鎮 | 20.19 | 20.19 | 34,666 | 699,913 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 19.39 | 19.39 | 29,855 | 578,885 |
| 台南市 | 仁德區 | 19.33 | 19.33 | 42,000 | 811,860 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 18.4 | 18.4 | 51,284 | 943,625 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 17.82 | 17.82 | 55,158 | 982,910 |
| 台中市 | 大甲區 | 17.77 | 17.77 | 41,496 | 737,381 |
| 高雄市 | 岡山區 | 17.53 | 17.53 | 42,854 | 751,234 |
| 台南市 | 永康區 | 17.32 | 17.32 | 44,579 | 772,101 |
| 高雄市 | 永安區 | 16.65 | 16.65 | 44,378 | 738,900 |
| 高雄市 | 六龜區 | 16.33 | 16.33 | 43,161 | 704,815 |
| 桃園市 | 觀音區 | 16.05 | 16.05 | 27,000 | 433,353 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 15.99 | 15.99 | 28,839 | 461,132 |
| 台東縣 | 金峰鄉 | 15.5 | 15.5 | 14,968 | 232,000 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 15.06 | 15.06 | 53,944 | 812,403 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 14.74 | 14.74 | 52,017 | 766,725 |
| 台中市 | 外埔區 | 13.76 | 13.76 | 55,847 | 768,451 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 13.36 | 13.36 | 39,542 | 528,280 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 13.01 | 13.01 | 51,374 | 668,377 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 12.92 | 12.92 | 46,089 | 595,464 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 12.7 | 12.7 | 49,814 | 632,640 |
| 台中市 | 大雅區 | 12.63 | 12.63 | 46,348 | 585,380 |
| 高雄市 | 桃源區 | 12.4 | 12.4 | 31,976 | 396,500 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 11.73 | 11.73 | 25,883 | 303,609 |
| 高雄市 | 大社區 | 11.53 | 11.53 | 41,523 | 478,763 |
| 桃園市 | 大溪區 | 11.26 | 11.26 | 35,375 | 398,324 |
| 台中市 | 新社區 | 11.19 | 11.19 | 43,667 | 488,630 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 11.09 | 11.09 | 24,144 | 267,760 |
| 屏東縣 | 潮州鎮 | 10.97 | 10.97 | 51,798 | 568,226 |
| 台北市 | 北投區 | 10.92 | 10.92 | 9,775 | 106,748 |
| 台南市 | 安定區 | 10.9 | 10.9 | 46,000 | 501,400 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 10.82 | 10.82 | 47,940 | 518,710 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 10.75 | 10.75 | 45,347 | 487,485 |
| 新北市 | 林口區 | 10.47 | 10.47 | 32,425 | 339,493 |
| 台中市 | 清水區 | 10.42 | 10.42 | 41,314 | 430,487 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 10.28 | 10.28 | 18,519 | 190,380 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 10.03 | 10.03 | 37,596 | 377,085 |
| 新北市 | 淡水區 | 9.92 | 9.92 | 31,907 | 316,521 |
| 台東縣 | 臺東市 | 9.92 | 9.92 | 34,999 | 347,194 |
| 新北市 | 三峽區 | 9.89 | 9.89 | 28,256 | 279,456 |
| 高雄市 | 梓官區 | 9.59 | 9.59 | 46,486 | 445,800 |
| 彰化縣 | 員林市 | 9.45 | 9.45 | 44,019 | 415,975 |
| 屏東縣 | 長治鄉 | 9.45 | 9.45 | 51,087 | 482,775 |
| 台南市 | 東山區 | 9.35 | 9.35 | 38,800 | 362,780 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 9.22 | 9.22 | 29,815 | 274,893 |
| 台南市 | 新化區 | 9.21 | 9.21 | 42,980 | 395,850 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 9.1 | 9.1 | 21,898 | 199,275 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 8.91 | 8.91 | 32,952 | 293,601 |
| 彰化縣 | 田中鎮 | 8.83 | 8.83 | 40,000 | 353,200 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 8.79 | 8.79 | 34,672 | 304,769 |
| 桃園市 | 新屋區 | 8.32 | 8.32 | 31,864 | 265,107 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 8.01 | 8.01 | 20,421 | 163,570 |
| 台南市 | 新營區 | 7.97 | 7.97 | 40,291 | 321,120 |
| 嘉義市 | 西區 | 7.85 | 7.85 | 47,071 | 369,510 |
| 屏東縣 | 崁頂鄉 | 7.65 | 7.65 | 51,618 | 394,880 |
| 台南市 | 官田區 | 7.63 | 7.63 | 45,671 | 348,472 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 7.52 | 7.52 | 23,098 | 173,700 |
| 屏東縣 | 枋寮鄉 | 7.5 | 7.5 | 49,950 | 374,624 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 7.2 | 7.2 | 53,639 | 386,200 |
| 台南市 | 西港區 | 7.07 | 7.07 | 42,168 | 298,126 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 6.7 | 6.7 | 19,707 | 132,034 |
| 澎湖縣 | 馬公市 | 6.44 | 6.44 | 18,500 | 119,140 |
| 台南市 | 佳里區 | 6.33 | 6.33 | 48,957 | 309,900 |
| 新北市 | 土城區 | 6.27 | 6.27 | 40,382 | 253,196 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 6.25 | 6.25 | 44,188 | 276,175 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 6.12 | 6.12 | 19,673 | 120,400 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 6.08 | 6.08 | 46,893 | 285,110 |
| 台中市 | 西屯區 | 5.85 | 5.85 | 38,007 | 222,343 |
| 嘉義縣 | 布袋鎮 | 5.64 | 5.64 | 45,277 | 255,360 |
| 新北市 | 三芝區 | 5.56 | 5.56 | 33,794 | 187,896 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 5.41 | 5.41 | 49,887 | 269,890 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 5.37 | 5.37 | 49,665 | 266,700 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 5.34 | 5.34 | 32,000 | 170,880 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 5.27 | 5.27 | 22,000 | 115,940 |
| 台南市 | 柳營區 | 5.26 | 5.26 | 52,255 | 274,860 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 5.23 | 5.23 | 25,000 | 130,750 |
| 台南市 | 鹽水區 | 5.0 | 5.0 | 30,596 | 152,980 |
| 高雄市 | 旗山區 | 4.98 | 4.98 | 44,929 | 223,746 |
| 彰化縣 | 鹿港鎮 | 4.86 | 4.86 | 30,617 | 148,801 |
| 台北市 | 內湖區 | 4.62 | 4.62 | 9,825 | 45,393 |
| 新北市 | 樹林區 | 4.6 | 4.6 | 30,100 | 138,460 |
| 台中市 | 大里區 | 4.6 | 4.6 | 34,861 | 160,360 |
| 高雄市 | 杉林區 | 4.57 | 4.57 | 45,836 | 209,472 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 4.51 | 4.51 | 30,159 | 136,017 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 4.47 | 4.47 | 47,744 | 213,415 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 4.45 | 4.45 | 45,020 | 200,340 |
| 屏東縣 | 東港鎮 | 4.42 | 4.42 | 50,000 | 221,000 |
| 新竹市 | 香山區 | 4.4 | 4.4 | 14,932 | 65,700 |
| 高雄市 | 林園區 | 4.24 | 4.24 | 45,130 | 191,352 |
| 桃園市 | 中壢區 | 4.2 | 4.2 | 31,500 | 132,300 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 4.06 | 4.06 | 43,172 | 175,280 |
| 台北市 | 士林區 | 3.95 | 3.95 | 23,513 | 92,876 |
| 台中市 | 大肚區 | 3.95 | 3.95 | 41,485 | 163,867 |
| 台中市 | 大安區 | 3.72 | 3.72 | 57,185 | 212,730 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 3.63 | 3.63 | 21,040 | 76,374 |
| 高雄市 | 湖內區 | 3.37 | 3.37 | 44,411 | 149,664 |
| 桃園市 | 桃園區 | 3.36 | 3.36 | 32,018 | 107,582 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 3.35 | 3.35 | 32,000 | 107,200 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 3.34 | 3.34 | 22,322 | 74,556 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 3.34 | 3.34 | 32,542 | 108,690 |
| 新北市 | 深坑區 | 3.32 | 3.32 | 32,100 | 106,572 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 3.32 | 3.32 | 11,000 | 36,520 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 3.3 | 3.3 | 25,724 | 84,890 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 3.27 | 3.27 | 37,092 | 121,290 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 3.23 | 3.23 | 49,782 | 160,795 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 3.16 | 3.16 | 25,575 | 80,818 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 3.15 | 3.15 | 27,167 | 85,575 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 2.97 | 2.97 | 24,843 | 73,785 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 2.8 | 2.8 | 39,509 | 110,625 |
| 新北市 | 八里區 | 2.78 | 2.78 | 31,042 | 86,298 |
| 台南市 | 下營區 | 2.76 | 2.76 | 42,515 | 117,342 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 2.72 | 2.72 | 31,000 | 84,320 |
| 屏東縣 | 佳冬鄉 | 2.61 | 2.61 | 50,360 | 131,439 |
| 台中市 | 南屯區 | 2.58 | 2.58 | 40,518 | 104,536 |
| 台南市 | 關廟區 | 2.56 | 2.56 | 43,426 | 111,170 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 2.5 | 2.5 | 32,000 | 80,000 |
| 台北市 | 文山區 | 2.48 | 2.48 | 10,810 | 26,809 |
| 新北市 | 金山區 | 2.48 | 2.48 | 31,350 | 77,748 |
| 新北市 | 中和區 | 2.46 | 2.46 | 28,715 | 70,640 |
| 台中市 | 石岡區 | 2.4 | 2.4 | 39,500 | 94,800 |
| 彰化縣 | 線西鄉 | 2.33 | 2.33 | 43,242 | 100,755 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 2.32 | 2.32 | 25,519 | 59,203 |
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 2.24 | 2.24 | 29,308 | 65,650 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 2.23 | 2.23 | 51,072 | 113,890 |
| 新北市 | 新店區 | 2.21 | 2.21 | 30,094 | 66,507 |
| 台中市 | 霧峰區 | 2.2 | 2.2 | 43,314 | 95,290 |
| 屏東縣 | 萬巒鄉 | 2.2 | 2.2 | 50,648 | 111,425 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 2.19 | 2.19 | 25,951 | 56,832 |
| 高雄市 | 仁武區 | 2.1 | 2.1 | 43,067 | 90,441 |
| 新北市 | 石門區 | 2.07 | 2.07 | 28,100 | 58,167 |
| 台北市 | 南港區 | 2.01 | 2.01 | 9,922 | 19,944 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 1.95 | 1.95 | 45,768 | 89,247 |
| 桃園市 | 龜山區 | 1.94 | 1.94 | 29,338 | 56,915 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 1.93 | 1.93 | 26,205 | 50,575 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 1.9 | 1.9 | 44,000 | 83,600 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 1.72 | 1.72 | 41,834 | 71,954 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 1.68 | 1.68 | 45,352 | 76,192 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 1.67 | 1.67 | 31,057 | 51,865 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 1.66 | 1.66 | 33,914 | 56,297 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 1.63 | 1.63 | 24,800 | 40,424 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 1.61 | 1.61 | 32,807 | 52,820 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 1.6 | 1.6 | 27,000 | 43,200 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 1.57 | 1.57 | 53,787 | 84,445 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 1.54 | 1.54 | 19,558 | 30,120 |
| 台中市 | 神岡區 | 1.48 | 1.48 | 43,098 | 63,785 |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 1.46 | 1.46 | 7,850 | 11,461 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 1.35 | 1.35 | 25,000 | 33,750 |
| 澎湖縣 | 七美鄉 | 1.35 | 1.35 | 9,300 | 12,555 |
| 新北市 | 五股區 | 1.32 | 1.32 | 33,099 | 43,691 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 1.3 | 1.3 | 35,808 | 46,550 |
| 新北市 | 泰山區 | 1.27 | 1.27 | 35,094 | 44,570 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 1.27 | 1.27 | 31,249 | 39,686 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 1.25 | 1.25 | 19,600 | 24,500 |
| 桃園市 | 八德區 | 1.23 | 1.23 | 31,500 | 38,745 |
| 台南市 | 麻豆區 | 1.2 | 1.2 | 41,150 | 49,380 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 1.2 | 1.2 | 44,542 | 53,450 |
| 屏東縣 | 霧台鄉 | 1.2 | 1.2 | 37,778 | 45,334 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 1.2 | 1.2 | 13,263 | 15,915 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 1.2 | 1.2 | 10,000 | 12,000 |
| 台南市 | 六甲區 | 1.16 | 1.16 | 43,000 | 49,880 |
| 新北市 | 雙溪區 | 1.13 | 1.13 | 31,035 | 35,070 |
| 台南市 | 安南區 | 1.13 | 1.13 | 30,000 | 33,900 |
| 台南市 | 南區 | 1.12 | 1.12 | 40,100 | 44,912 |
| 彰化縣 | 芬園鄉 | 1.1 | 1.1 | 43,182 | 47,500 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 1.07 | 1.07 | 47,750 | 51,093 |
| 台東縣 | 綠島鄉 | 1.05 | 1.05 | 19,600 | 20,580 |
| 新北市 | 萬里區 | 1.03 | 1.03 | 31,000 | 31,930 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 1.03 | 1.03 | 26,267 | 27,055 |
| 台南市 | 七股區 | 1.0 | 1.0 | 37,000 | 37,000 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 1.0 | 1.0 | 54,100 | 54,100 |
| 新北市 | 板橋區 | 0.98 | 0.98 | 34,800 | 34,104 |
| 新北市 | 石碇區 | 0.94 | 0.94 | 32,050 | 30,127 |
| 台中市 | 北屯區 | 0.94 | 0.94 | 47,438 | 44,592 |
| 高雄市 | 大樹區 | 0.9 | 0.9 | 41,378 | 37,240 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 0.88 | 0.88 | 32,841 | 28,900 |
| 台中市 | 東勢區 | 0.81 | 0.81 | 33,140 | 26,843 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 0.77 | 0.77 | 23,773 | 18,305 |
| 台南市 | 將軍區 | 0.77 | 0.77 | 48,766 | 37,550 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 0.77 | 0.77 | 20,479 | 15,769 |
| 台中市 | 太平區 | 0.74 | 0.74 | 38,550 | 28,527 |
| 新北市 | 永和區 | 0.7 | 0.7 | 37,557 | 26,290 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 0.7 | 0.7 | 25,000 | 17,500 |
| 嘉義市 | 東區 | 0.68 | 0.68 | 36,000 | 24,480 |
| 台中市 | 烏日區 | 0.67 | 0.67 | 44,719 | 29,962 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 0.66 | 0.66 | 25,000 | 16,500 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 0.64 | 0.64 | 28,900 | 18,496 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 0.62 | 0.62 | 32,100 | 19,902 |
| 新北市 | 平溪區 | 0.61 | 0.61 | 28,123 | 17,155 |
| 彰化縣 | 彰化市 | 0.6 | 0.6 | 40,000 | 24,000 |
| 高雄市 | 楠梓區 | 0.6 | 0.6 | 33,333 | 20,000 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 0.6 | 0.6 | 24,423 | 14,654 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 0.55 | 0.55 | 34,000 | 18,700 |
| 新北市 | 坪林區 | 0.53 | 0.53 | 30,000 | 15,900 |
| 台中市 | 潭子區 | 0.5 | 0.5 | 45,000 | 22,500 |
| 屏東縣 | 新埤鄉 | 0.5 | 0.5 | 52,000 | 26,000 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.48 | 0.48 | 9,952 | 4,777 |
| 桃園市 | 大園區 | 0.48 | 0.48 | 29,171 | 14,002 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 0.48 | 0.48 | 24,785 | 11,897 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 0.45 | 0.45 | 45,000 | 20,250 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 0.44 | 0.44 | 27,000 | 11,880 |
| 台中市 | 龍井區 | 0.44 | 0.44 | 38,200 | 16,808 |
| 台南市 | 左鎮區 | 0.44 | 0.44 | 20,000 | 8,800 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.43 | 0.43 | 31,293 | 13,456 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 0.4 | 0.4 | 21,875 | 8,750 |
| 新竹市 | 東區 | 0.35 | 0.35 | 36,831 | 12,891 |
| 高雄市 | 茂林區 | 0.35 | 0.35 | 30,600 | 10,710 |
| 台南市 | 山上區 | 0.35 | 0.35 | 35,000 | 12,250 |
| 新北市 | 汐止區 | 0.34 | 0.34 | 40,009 | 13,603 |
| 金門縣 | 金沙鎮 | 0.33 | 0.33 | 25,106 | 8,285 |
| 新北市 | 新莊區 | 0.32 | 0.32 | 34,666 | 11,093 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 0.32 | 0.32 | 37,472 | 11,991 |
| 高雄市 | 田寮區 | 0.29 | 0.29 | 42,810 | 12,415 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 0.29 | 0.29 | 23,000 | 6,670 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 0.25 | 0.25 | 47,000 | 11,750 |
| 新竹市 | 北區 | 0.22 | 0.22 | 33,764 | 7,428 |
| 高雄市 | 三民區 | 0.22 | 0.22 | 27,691 | 6,092 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 0.22 | 0.22 | 28,000 | 6,160 |
| 台南市 | 玉井區 | 0.2 | 0.2 | 40,000 | 8,000 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 0.2 | 0.2 | 49,800 | 9,960 |
| 新北市 | 三重區 | 0.19 | 0.19 | 35,058 | 6,661 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 0.15 | 0.15 | 30,753 | 4,613 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 0.15 | 0.15 | 39,000 | 5,850 |
| 台南市 | 大內區 | 0.15 | 0.15 | 28,333 | 4,250 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 0.15 | 0.15 | 25,687 | 3,853 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 0.13 | 0.13 | 23,000 | 2,990 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 0.13 | 0.13 | 50,500 | 6,565 |
| 台中市 | 豐原區 | 0.12 | 0.12 | 51,167 | 6,140 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 0.05 | 0.05 | 40,000 | 2,000 |
| 基隆市 | 中山區 | 0.02 | 0.02 | 10,000 | 200 |
| 基隆市 | 信義區 | 0.02 | 0.02 | 10,000 | 200 |
| 基隆市 | 暖暖區 | 0.02 | 0.02 | 10,200 | 204 |
| 基隆市 | 安樂區 | 0.01 | 0.01 | 10,100 | 101 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。