作物生產儀表板
195 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
鳳梨 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
6,987.8 公頃
113 年 全年
種植面積
10,745.2 公頃
含未收穫部分
總產量
358,548 公噸
平均 51,310 公斤/公頃
有記錄縣市
17
含 195 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 17 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
屏東縣 23 3,476.3 2,051.9 105,221,623 51,280
高雄市 25 1,450.6 970.9 51,800,894 53,355
台南市 25 1,537.2 956.1 48,780,530 51,018
嘉義縣 14 1,455.3 920.5 47,226,842 51,308
南投縣 6 965.6 769.7 43,451,961 56,451
雲林縣 9 870.6 550.4 30,777,939 55,914
台東縣 15 381.6 297.0 10,286,137 34,638
彰化縣 10 229.3 185.8 9,072,454 48,821
台中市 11 167.3 158.4 7,150,540 45,134
嘉義市 2 79.2 54.7 2,103,425 38,489
花蓮縣 5 92.6 46.7 1,966,694 42,077
宜蘭縣 8 32.1 20.4 562,585 27,591
新北市 20 4.5 2.9 71,562 24,677
苗栗縣 8 1.5 1.5 50,848 35,068
新竹縣 4 0.4 0.4 7,356 19,358
桃園市 7 1.1 0.4 12,713 35,314
基隆市 3 0.2 0.2 4,217 23,428
鄉鎮明細 195 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
高雄市 大樹區 849.5 555.92 55,800 31,020,336
南投縣 名間鄉 638.54 534.14 57,750 30,846,585
屏東縣 萬巒鄉 850.04 514.59 50,250 25,858,148
屏東縣 高樹鄉 823.01 439.15 50,244 22,064,547
嘉義縣 民雄鄉 752.76 432.64 52,500 22,713,600
屏東縣 內埔鄉 490.55 316.64 53,200 16,845,248
雲林縣 古坑鄉 600.01 309.87 66,500 20,606,355
台南市 關廟區 557.43 289.64 51,450 14,901,978
嘉義縣 大林鎮 376.78 244.0 50,050 12,212,200
屏東縣 枋寮鄉 333.6 191.6 52,000 9,963,200
南投縣 南投市 248.32 168.88 53,988 9,117,494
彰化縣 芬園鄉 192.22 164.3 49,000 8,050,700
屏東縣 新埤鄉 258.62 163.66 51,680 8,457,949
台南市 歸仁區 233.08 146.85 52,850 7,761,023
雲林縣 林內鄉 153.88 133.66 36,000 4,811,760
台東縣 鹿野鄉 151.8 127.48 36,475 4,649,859
屏東縣 長治鄉 205.21 110.29 51,375 5,666,149
屏東縣 潮州鎮 155.11 105.18 52,200 5,490,396
台南市 山上區 172.34 104.79 60,000 6,287,400
台南市 新市區 105.43 87.53 49,000 4,288,970
高雄市 內門區 130.77 82.38 46,831 3,857,954
嘉義縣 中埔鄉 101.98 80.92 49,669 4,019,213
高雄市 大寮區 105.45 78.39 52,200 4,091,958
雲林縣 斗六市 78.53 71.95 50,460 3,630,597
高雄市 鳥松區 95.09 64.84 54,000 3,501,360
嘉義縣 新港鄉 88.66 62.56 52,500 3,284,400
台東縣 延平鄉 92.46 60.66 28,608 1,735,362
台南市 龍崎區 100.6 59.1 49,000 2,895,900
屏東縣 鹽埔鄉 102.08 58.1 52,400 3,044,440
台南市 大內區 79.58 56.58 51,800 2,930,844
嘉義市 東區 77.7 53.2 38,489 2,047,615
嘉義縣 竹崎鄉 64.54 52.64 54,720 2,880,461
台南市 玉井區 71.92 51.05 52,500 2,680,125
台中市 霧峰區 50.8 50.8 49,000 2,489,200
台南市 新化區 84.89 49.02 50,750 2,487,765
高雄市 大社區 46.3 46.3 52,060 2,410,378
台中市 沙鹿區 50.48 44.38 38,500 1,708,630
台中市 清水區 43.76 43.76 47,250 2,067,660
花蓮縣 瑞穗鄉 85.77 40.91 44,000 1,800,040
台東縣 成功鎮 52.32 39.55 41,650 1,647,258
南投縣 中寮鄉 43.51 36.91 52,850 1,950,694
台南市 楠西區 38.44 33.37 35,000 1,167,950
屏東縣 九如鄉 49.84 33.14 50,000 1,657,000
高雄市 旗山區 51.21 32.42 50,040 1,622,297
台南市 善化區 26.72 25.59 36,000 921,240
屏東縣 來義鄉 31.37 24.27 51,200 1,242,624
南投縣 竹山鎮 27.36 23.84 56,440 1,345,530
高雄市 橋頭區 34.56 23.26 48,624 1,130,995
雲林縣 斗南鎮 22.9 22.9 52,500 1,202,250
台南市 官田區 22.63 22.63 45,500 1,029,665
高雄市 杉林區 33.25 21.7 52,200 1,132,740
高雄市 小港區 34.0 20.47 46,900 960,043
屏東縣 三地門鄉 41.26 20.3 52,000 1,055,600
屏東縣 屏東市 40.6 20.1 50,000 1,005,000
宜蘭縣 員山鄉 29.02 19.82 27,500 545,050
嘉義縣 溪口鄉 35.36 19.62 43,661 856,631
屏東縣 瑪家鄉 32.6 16.3 52,800 860,640
高雄市 仁武區 26.81 14.66 38,940 570,860
台東縣 卑南鄉 15.07 13.77 33,000 454,410
彰化縣 田中鎮 14.8 13.27 56,000 743,120
台東縣 臺東市 17.92 13.19 32,184 424,507
台東縣 關山鎮 14.6 13.04 32,393 422,402
台東縣 大武鄉 17.95 12.95 30,000 388,500
屏東縣 里港鄉 18.02 12.17 51,800 630,406
台南市 白河區 10.88 10.88 49,350 536,928
雲林縣 大埤鄉 12.68 9.78 41,600 406,848
屏東縣 泰武鄉 19.21 9.41 52,440 493,460
嘉義縣 六腳鄉 9.08 9.08 50,400 457,632
高雄市 六龜區 13.1 8.5 49,713 422,562
高雄市 燕巢區 13.06 8.06 49,780 401,227
台中市 大雅區 6.43 6.43 35,600 228,908
台中市 太平區 6.2 6.2 61,750 382,850
台南市 仁德區 6.19 6.19 54,250 335,808
屏東縣 竹田鄉 8.23 6.06 52,000 315,120
嘉義縣 梅山鄉 6.05 6.05 43,910 265,657
南投縣 草屯鎮 7.66 5.91 32,000 189,120
台東縣 池上鄉 7.7 5.0 32,000 160,000
嘉義縣 水上鄉 10.4 4.35 36,000 156,600
台東縣 東河鄉 4.15 4.15 42,912 178,085
屏東縣 南州鄉 3.91 3.91 52,400 204,884
台東縣 海端鄉 3.75 3.75 22,080 82,800
台中市 烏日區 4.03 3.53 33,000 116,490
嘉義縣 大埔鄉 3.6 3.3 42,000 138,600
台南市 南化區 5.31 3.29 35,000 115,150
高雄市 甲仙區 3.2 3.2 52,200 167,040
高雄市 美濃區 3.19 3.19 51,300 163,647
屏東縣 萬丹鄉 4.16 2.92 52,820 154,234
花蓮縣 光復鄉 2.98 2.73 32,391 88,428
台南市 永康區 2.7 2.7 45,500 122,850
彰化縣 社頭鄉 15.76 2.56 26,400 67,584
彰化縣 二水鄉 2.76 2.4 35,000 84,000
高雄市 田寮區 3.79 2.39 48,750 116,513
嘉義縣 鹿草鄉 2.43 2.33 44,030 102,590
台中市 神岡區 4.25 2.15 45,500 97,825
嘉義縣 番路鄉 2.04 2.04 46,080 94,003
台南市 東山區 2.03 2.03 45,500 92,365
台南市 六甲區 1.97 1.97 47,200 92,984
高雄市 鳳山區 1.8 1.8 47,200 84,960
花蓮縣 卓溪鄉 1.6 1.6 31,500 50,400
台東縣 蘭嶼鄉 1.48 1.48 38,400 56,832
嘉義市 西區 1.47 1.45 38,490 55,810
彰化縣 大村鄉 1.23 1.23 42,000 51,660
屏東縣 崁頂鄉 3.35 1.2 53,200 63,840
新北市 三峽區 1.22 1.17 22,500 26,325
屏東縣 麟洛鄉 1.26 1.16 52,800 61,248
雲林縣 莿桐鄉 1.04 1.04 62,100 64,584
高雄市 阿蓮區 2.0 1.0 34,200 34,200
台南市 安南區 1.0 1.0 49,700 49,700
屏東縣 恆春鎮 3.35 0.95 47,200 44,840
花蓮縣 新城鄉 1.5 0.95 21,000 19,950
彰化縣 花壇鄉 1.36 0.92 42,000 38,640
苗栗縣 通霄鎮 0.86 0.86 34,500 29,670
屏東縣 佳冬鄉 0.95 0.8 52,000 41,600
嘉義縣 太保市 1.25 0.77 48,300 37,191
台東縣 達仁鄉 0.76 0.76 54,036 41,067
雲林縣 西螺鎮 0.75 0.75 45,500 34,125
高雄市 路竹區 0.72 0.72 51,431 37,030
彰化縣 彰化市 0.7 0.7 30,000 21,000
台南市 後壁區 0.67 0.67 49,500 33,165
台中市 龍井區 0.66 0.66 44,850 29,601
台南市 學甲區 0.64 0.64 42,000 26,880
台東縣 太麻里鄉 1.02 0.6 30,000 18,000
花蓮縣 秀林鄉 0.75 0.55 14,320 7,876
雲林縣 水林鄉 0.81 0.5 42,840 21,420
高雄市 湖內區 0.64 0.39 51,059 19,913
台南市 安定區 0.37 0.37 42,000 15,540
台東縣 長濱鄉 0.35 0.35 57,586 20,155
新北市 淡水區 1.08 0.31 37,000 11,470
新北市 雙溪區 0.33 0.29 26,252 7,613
高雄市 茂林區 0.5 0.29 35,700 10,353
高雄市 彌陀區 0.27 0.27 44,552 12,029
新北市 萬里區 0.34 0.26 24,250 6,305
新竹縣 新埔鎮 0.25 0.25 20,000 5,000
苗栗縣 銅鑼鄉 0.25 0.25 45,000 11,250
彰化縣 員林市 0.25 0.25 36,000 9,000
高雄市 永安區 0.4 0.25 48,360 12,090
宜蘭縣 頭城鎮 0.25 0.25 33,252 8,313
高雄市 梓官區 0.63 0.24 49,600 11,904
台東縣 綠島鄉 0.23 0.23 30,000 6,900
台中市 大肚區 0.22 0.22 73,500 16,170
新北市 三芝區 0.42 0.18 16,850 3,033
基隆市 七堵區 0.16 0.16 22,500 3,600
宜蘭縣 冬山鄉 0.24 0.16 31,500 5,040
嘉義縣 朴子市 0.33 0.16 50,400 8,064
桃園市 龍潭區 0.56 0.15 33,000 4,950
台中市 大里區 0.16 0.15 39,040 5,856
台中市 后里區 0.35 0.15 49,000 7,350
彰化縣 埔心鄉 0.15 0.15 35,000 5,250
苗栗縣 公館鄉 0.14 0.14 27,450 3,843
高雄市 桃源區 0.23 0.13 38,500 5,005
新北市 土城區 0.12 0.12 26,250 3,150
新北市 貢寮區 0.17 0.11 18,755 2,063
苗栗縣 苑裡鎮 0.1 0.1 30,000 3,000
高雄市 那瑪夏區 0.1 0.1 35,000 3,500
台南市 北門區 0.1 0.1 35,000 3,500
台南市 鹽水區 0.78 0.1 10,500 1,050
新北市 林口區 0.09 0.09 27,756 2,498
新北市 汐止區 0.08 0.07 23,757 1,663
桃園市 平鎮區 0.07 0.07 41,600 2,912
新竹縣 芎林鄉 0.06 0.06 20,000 1,200
宜蘭縣 礁溪鄉 0.06 0.06 29,700 1,782
新北市 深坑區 0.1 0.05 21,000 1,050
桃園市 復興區 0.05 0.05 45,500 2,275
新竹縣 關西鎮 0.05 0.05 16,000 800
彰化縣 秀水鄉 0.05 0.05 30,000 1,500
台南市 新營區 0.15 0.05 35,000 1,750
宜蘭縣 三星鄉 0.05 0.05 20,000 1,000
宜蘭縣 大同鄉 0.05 0.05 28,000 1,400
南投縣 國姓鄉 0.2 0.05 50,760 2,538
新北市 平溪區 0.05 0.04 34,000 1,360
桃園市 大溪區 0.31 0.04 26,725 1,069
苗栗縣 造橋鄉 0.04 0.04 28,500 1,140
新北市 瑞芳區 0.03 0.03 20,000 600
新北市 中和區 0.03 0.03 22,000 660
新北市 新店區 0.03 0.03 18,233 547
新北市 八里區 0.04 0.03 26,400 792
新北市 坪林區 0.19 0.03 28,000 840
桃園市 龜山區 0.11 0.03 28,000 840
苗栗縣 頭屋鄉 0.03 0.03 33,000 990
新北市 五股區 0.02 0.02 24,500 490
新北市 鶯歌區 0.04 0.02 27,500 550
新北市 石門區 0.06 0.02 27,650 553
新竹縣 竹北市 0.02 0.02 17,800 356
苗栗縣 三義鄉 0.02 0.02 33,000 660
屏東縣 東港鎮 0.02 0.02 52,500 1,050
基隆市 中山區 0.01 0.01 27,000 270
基隆市 暖暖區 0.01 0.01 34,700 347
桃園市 蘆竹區 0.02 0.01 38,400 384
桃園市 新屋區 0.02 0.01 28,300 283
苗栗縣 頭份市 0.01 0.01 29,500 295
新北市 樹林區 0.03 0.0 0 0
台南市 柳營區 11.3 0.0 0 0
宜蘭縣 蘇澳鎮 2.3 0.0 0 0
宜蘭縣 壯圍鄉 0.1 0.0 0 0
雲林縣 崙背鄉 0.02 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。