選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
龍眼
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
10,247.0 公頃
113 年 全年
種植面積
10,296.1 公頃
含未收穫部分
總產量
49,346 公噸
平均 4,816 公斤/公頃
有記錄縣市
18
含 221 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 18 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台南市 | 32 | 3,655.5 | 3,649.0 | 13,956,194 | 3,825 |
| 台中市 | 23 | 2,125.8 | 2,124.6 | 17,655,800 | 8,310 |
| 南投縣 | 11 | 1,315.4 | 1,293.8 | 2,707,769 | 2,093 |
| 高雄市 | 28 | 1,275.3 | 1,272.8 | 3,983,465 | 3,130 |
| 嘉義縣 | 15 | 1,078.2 | 1,071.3 | 6,310,363 | 5,891 |
| 彰化縣 | 19 | 641.3 | 637.4 | 3,679,195 | 5,773 |
| 苗栗縣 | 14 | 61.3 | 61.3 | 309,352 | 5,044 |
| 嘉義市 | 1 | 39.1 | 39.1 | 144,769 | 3,703 |
| 雲林縣 | 9 | 36.8 | 36.6 | 231,283 | 6,317 |
| 台東縣 | 10 | 22.2 | 20.6 | 140,580 | 6,838 |
| 屏東縣 | 21 | 17.6 | 16.2 | 90,830 | 5,610 |
| 新竹縣 | 8 | 10.1 | 10.0 | 63,481 | 6,323 |
| 花蓮縣 | 5 | 7.1 | 6.7 | 23,943 | 3,600 |
| 宜蘭縣 | 7 | 7.5 | 5.3 | 36,233 | 6,824 |
| 台北市 | 2 | 1.5 | 1.5 | 7,859 | 5,274 |
| 金門縣 | 4 | 0.4 | 0.4 | 1,478 | 3,519 |
| 新北市 | 7 | 0.5 | 0.3 | 2,467 | 7,958 |
| 桃園市 | 5 | 0.7 | 0.2 | 1,134 | 4,930 |
鄉鎮明細 221 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台南市 | 東山區 | 1,393.23 | 1,393.23 | 2,100 | 2,925,783 |
| 台中市 | 霧峰區 | 1,128.0 | 1,128.0 | 7,820 | 8,820,960 |
| 台中市 | 太平區 | 866.0 | 866.0 | 9,125 | 7,902,250 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 782.26 | 782.26 | 2,185 | 1,709,234 |
| 台南市 | 楠西區 | 726.35 | 725.65 | 4,200 | 3,047,730 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 685.45 | 679.25 | 6,800 | 4,618,900 |
| 台南市 | 南化區 | 511.81 | 511.81 | 3,900 | 1,996,059 |
| 高雄市 | 內門區 | 456.61 | 456.61 | 3,200 | 1,461,160 |
| 台南市 | 六甲區 | 375.85 | 375.85 | 5,425 | 2,038,994 |
| 南投縣 | 南投市 | 364.92 | 359.67 | 1,680 | 604,248 |
| 高雄市 | 田寮區 | 215.61 | 215.61 | 3,150 | 679,182 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 212.96 | 212.96 | 5,250 | 1,118,040 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 195.51 | 191.63 | 5,100 | 977,313 |
| 台南市 | 白河區 | 165.89 | 165.89 | 6,000 | 995,340 |
| 高雄市 | 燕巢區 | 139.71 | 139.71 | 3,300 | 461,054 |
| 彰化縣 | 芬園鄉 | 133.92 | 133.92 | 7,000 | 937,440 |
| 彰化縣 | 彰化市 | 126.18 | 126.18 | 6,300 | 794,934 |
| 台南市 | 柳營區 | 118.2 | 115.2 | 7,800 | 898,560 |
| 台南市 | 左鎮區 | 105.85 | 105.85 | 8,700 | 920,895 |
| 高雄市 | 杉林區 | 97.49 | 97.49 | 3,420 | 333,412 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 94.61 | 94.61 | 3,000 | 283,830 |
| 台南市 | 大內區 | 90.2 | 90.1 | 5,640 | 508,164 |
| 高雄市 | 旗山區 | 84.73 | 84.73 | 3,230 | 273,676 |
| 彰化縣 | 員林市 | 76.85 | 76.85 | 6,000 | 461,100 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 68.2 | 68.2 | 2,814 | 191,915 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 67.92 | 67.92 | 2,368 | 160,832 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 64.57 | 64.57 | 2,800 | 180,796 |
| 台南市 | 龍崎區 | 45.1 | 45.1 | 2,700 | 121,770 |
| 高雄市 | 岡山區 | 43.71 | 43.71 | 2,880 | 125,892 |
| 台南市 | 新化區 | 42.08 | 42.08 | 4,350 | 183,048 |
| 嘉義市 | 東區 | 39.1 | 39.1 | 3,703 | 144,769 |
| 高雄市 | 六龜區 | 37.41 | 37.41 | 3,060 | 114,478 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 36.76 | 36.76 | 4,000 | 147,040 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 36.32 | 36.25 | 2,400 | 87,000 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 34.01 | 34.01 | 7,200 | 244,872 |
| 高雄市 | 仁武區 | 33.96 | 33.95 | 3,270 | 111,017 |
| 台中市 | 北屯區 | 33.43 | 33.43 | 7,830 | 261,765 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 35.8 | 33.26 | 3,150 | 104,769 |
| 彰化縣 | 田中鎮 | 31.76 | 31.76 | 3,000 | 95,280 |
| 台中市 | 大里區 | 30.15 | 30.15 | 6,840 | 206,226 |
| 台中市 | 沙鹿區 | 24.79 | 24.79 | 6,600 | 163,614 |
| 台南市 | 山上區 | 21.34 | 21.34 | 3,000 | 64,020 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 21.3 | 21.14 | 5,355 | 113,211 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 20.0 | 20.0 | 2,172 | 43,430 |
| 台南市 | 玉井區 | 19.73 | 19.73 | 3,900 | 76,947 |
| 高雄市 | 大樹區 | 18.85 | 18.85 | 2,475 | 46,662 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 30.05 | 17.5 | 2,600 | 45,500 |
| 高雄市 | 大社區 | 12.36 | 12.36 | 2,370 | 29,293 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 12.2 | 12.2 | 2,665 | 32,513 |
| 台南市 | 官田區 | 14.2 | 11.59 | 4,500 | 52,155 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 11.5 | 11.5 | 6,475 | 74,463 |
| 台南市 | 關廟區 | 9.55 | 9.55 | 4,200 | 40,110 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 9.02 | 9.02 | 5,100 | 46,002 |
| 台中市 | 石岡區 | 8.22 | 8.22 | 9,300 | 76,446 |
| 台中市 | 東勢區 | 8.2 | 8.2 | 7,000 | 57,400 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 10.85 | 7.65 | 1,800 | 13,770 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 7.6 | 7.6 | 7,000 | 53,200 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 7.47 | 7.47 | 4,860 | 36,304 |
| 高雄市 | 美濃區 | 7.16 | 7.16 | 2,440 | 17,470 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 6.73 | 6.2 | 2,313 | 14,338 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 5.75 | 5.75 | 7,504 | 43,148 |
| 高雄市 | 桃源區 | 5.53 | 5.53 | 2,799 | 15,480 |
| 台中市 | 豐原區 | 6.4 | 5.47 | 6,000 | 32,820 |
| 高雄市 | 鼓山區 | 5.0 | 5.0 | 2,888 | 14,440 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 4.94 | 4.94 | 8,738 | 43,168 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 4.75 | 4.75 | 5,118 | 24,310 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 4.66 | 4.66 | 12,000 | 55,920 |
| 屏東縣 | 潮州鎮 | 4.65 | 4.65 | 6,528 | 30,354 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 5.1 | 4.42 | 3,958 | 17,496 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 4.4 | 4.4 | 5,270 | 23,188 |
| 台中市 | 南屯區 | 4.28 | 4.28 | 6,625 | 28,357 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 4.1 | 4.1 | 4,600 | 18,860 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 3.95 | 3.95 | 2,400 | 9,480 |
| 台中市 | 潭子區 | 3.81 | 3.81 | 6,465 | 24,632 |
| 高雄市 | 茂林區 | 3.8 | 3.8 | 2,025 | 7,695 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 3.8 | 3.8 | 3,250 | 12,350 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 3.72 | 3.72 | 7,003 | 26,050 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 3.62 | 3.62 | 6,000 | 21,720 |
| 台中市 | 新社區 | 3.55 | 3.55 | 7,631 | 27,089 |
| 屏東縣 | 長治鄉 | 3.45 | 3.25 | 3,812 | 12,390 |
| 台南市 | 歸仁區 | 3.1 | 3.1 | 3,000 | 9,300 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 2.89 | 2.89 | 5,735 | 16,575 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 2.69 | 2.69 | 9,105 | 24,492 |
| 高雄市 | 路竹區 | 2.61 | 2.61 | 2,730 | 7,124 |
| 台東縣 | 臺東市 | 3.9 | 2.6 | 5,850 | 15,210 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 2.4 | 2.4 | 5,700 | 13,680 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 2.3 | 2.3 | 5,250 | 12,075 |
| 台東縣 | 大武鄉 | 2.2 | 2.2 | 5,200 | 11,440 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 | 2.07 | 2.07 | 6,100 | 12,626 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 2.0 | 2.0 | 2,052 | 4,104 |
| 台南市 | 安南區 | 1.94 | 1.94 | 6,000 | 11,640 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 1.89 | 1.89 | 8,119 | 15,344 |
| 台中市 | 龍井區 | 2.05 | 1.85 | 5,600 | 10,360 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 1.78 | 1.78 | 8,916 | 15,870 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 1.66 | 1.66 | 8,142 | 13,516 |
| 台南市 | 後壁區 | 1.65 | 1.65 | 7,800 | 12,870 |
| 台南市 | 新營區 | 1.54 | 1.54 | 7,500 | 11,550 |
| 台中市 | 神岡區 | 1.44 | 1.44 | 6,600 | 9,504 |
| 屏東縣 | 琉球鄉 | 1.4 | 1.4 | 4,200 | 5,880 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 1.4 | 1.4 | 8,420 | 11,788 |
| 台南市 | 下營區 | 1.37 | 1.37 | 6,300 | 8,631 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 1.35 | 1.35 | 3,072 | 4,147 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 1.35 | 1.35 | 11,287 | 15,238 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 1.34 | 1.34 | 8,385 | 11,236 |
| 台中市 | 后里區 | 1.3 | 1.3 | 6,300 | 8,190 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 1.3 | 1.3 | 3,875 | 5,038 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 1.29 | 1.29 | 7,956 | 10,263 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 1.22 | 1.22 | 4,057 | 4,950 |
| 台南市 | 南區 | 1.21 | 1.21 | 6,000 | 7,260 |
| 台北市 | 北投區 | 1.15 | 1.15 | 5,060 | 5,819 |
| 台中市 | 西屯區 | 1.15 | 1.15 | 5,787 | 6,655 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 1.13 | 1.13 | 2,600 | 2,938 |
| 台南市 | 善化區 | 1.12 | 1.12 | 1,680 | 1,882 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 1.1 | 1.1 | 7,750 | 8,525 |
| 高雄市 | 鳥松區 | 1.1 | 1.1 | 2,880 | 3,168 |
| 高雄市 | 梓官區 | 1.09 | 1.09 | 2,752 | 3,000 |
| 台南市 | 安定區 | 1.03 | 1.03 | 6,098 | 6,281 |
| 高雄市 | 大寮區 | 1.0 | 1.0 | 2,660 | 2,660 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 0.98 | 0.98 | 4,927 | 4,828 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 0.9 | 0.9 | 3,000 | 2,700 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 0.88 | 0.88 | 3,500 | 3,080 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 0.8 | 0.79 | 7,500 | 5,925 |
| 台南市 | 新市區 | 0.75 | 0.75 | 3,600 | 2,700 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 0.85 | 0.75 | 6,840 | 5,130 |
| 台中市 | 烏日區 | 0.73 | 0.73 | 7,500 | 5,475 |
| 屏東縣 | 泰武鄉 | 0.71 | 0.71 | 4,976 | 3,533 |
| 高雄市 | 小港區 | 0.7 | 0.7 | 3,230 | 2,261 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 0.7 | 0.7 | 7,429 | 5,200 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1.0 | 0.7 | 2,900 | 2,030 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 0.86 | 0.7 | 5,500 | 3,850 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 0.69 | 0.69 | 5,700 | 3,933 |
| 台中市 | 清水區 | 0.69 | 0.69 | 4,590 | 3,167 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 0.68 | 0.68 | 2,524 | 1,716 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 1.13 | 0.68 | 8,790 | 5,977 |
| 台南市 | 七股區 | 0.65 | 0.65 | 7,500 | 4,875 |
| 台中市 | 大甲區 | 0.63 | 0.63 | 8,389 | 5,285 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 0.6 | 0.6 | 6,660 | 3,996 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 0.59 | 0.59 | 6,115 | 3,608 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 0.54 | 0.54 | 6,037 | 3,260 |
| 高雄市 | 湖內區 | 0.54 | 0.54 | 2,800 | 1,512 |
| 屏東縣 | 崁頂鄉 | 0.54 | 0.54 | 5,700 | 3,078 |
| 高雄市 | 林園區 | 0.5 | 0.5 | 2,880 | 1,440 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 0.5 | 0.5 | 2,000 | 1,000 |
| 屏東縣 | 萬巒鄉 | 0.5 | 0.5 | 6,818 | 3,409 |
| 台南市 | 將軍區 | 0.42 | 0.42 | 5,100 | 2,142 |
| 台南市 | 麻豆區 | 0.4 | 0.4 | 8,340 | 3,336 |
| 台南市 | 永康區 | 0.38 | 0.38 | 5,700 | 2,166 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 0.35 | 0.35 | 8,600 | 3,010 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 0.35 | 0.35 | 5,040 | 1,764 |
| 台北市 | 士林區 | 0.34 | 0.34 | 6,000 | 2,040 |
| 台中市 | 外埔區 | 0.32 | 0.32 | 5,909 | 1,891 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 0.3 | 0.3 | 4,800 | 1,440 |
| 高雄市 | 鳳山區 | 0.3 | 0.3 | 3,400 | 1,020 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 0.3 | 0.3 | 6,960 | 2,088 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 0.3 | 0.3 | 6,800 | 2,040 |
| 台中市 | 大肚區 | 0.27 | 0.27 | 5,100 | 1,377 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 0.25 | 0.25 | 7,216 | 1,804 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 0.25 | 0.25 | 1,440 | 360 |
| 屏東縣 | 萬丹鄉 | 0.25 | 0.25 | 6,228 | 1,557 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 0.24 | 0.24 | 5,700 | 1,368 |
| 台中市 | 大雅區 | 0.23 | 0.23 | 6,900 | 1,587 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 0.22 | 0.22 | 2,827 | 622 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 0.22 | 0.22 | 5,200 | 1,144 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 0.22 | 0.22 | 2,227 | 490 |
| 屏東縣 | 南州鄉 | 0.55 | 0.21 | 7,057 | 1,482 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 0.2 | 0.2 | 6,300 | 1,260 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 0.2 | 0.2 | 5,100 | 1,020 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 0.2 | 0.2 | 3,150 | 630 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 0.18 | 0.18 | 6,200 | 1,116 |
| 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 0.17 | 0.17 | 5,700 | 969 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 0.16 | 0.16 | 5,700 | 912 |
| 新北市 | 新店區 | 0.15 | 0.15 | 7,593 | 1,139 |
| 桃園市 | 復興區 | 0.25 | 0.15 | 4,507 | 676 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 0.15 | 0.15 | 4,500 | 675 |
| 台南市 | 佳里區 | 0.13 | 0.13 | 3,300 | 429 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 0.13 | 0.13 | 4,500 | 585 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 0.13 | 0.13 | 5,977 | 777 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 0.13 | 0.13 | 3,854 | 501 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 0.12 | 0.12 | 3,000 | 360 |
| 台南市 | 仁德區 | 0.12 | 0.12 | 5,400 | 648 |
| 台南市 | 學甲區 | 0.11 | 0.11 | 6,300 | 693 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 0.11 | 0.11 | 4,500 | 495 |
| 台中市 | 北區 | 0.1 | 0.1 | 7,500 | 750 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 0.1 | 0.1 | 6,300 | 630 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 0.1 | 0.1 | 3,600 | 360 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 0.1 | 0.1 | 8,100 | 810 |
| 台東縣 | 延平鄉 | 0.09 | 0.09 | 12,900 | 1,161 |
| 台南市 | 鹽水區 | 0.08 | 0.08 | 2,700 | 216 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 0.08 | 0.08 | 5,913 | 473 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 0.09 | 0.07 | 5,800 | 406 |
| 金門縣 | 金沙鎮 | 0.07 | 0.07 | 3,857 | 270 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 0.06 | 0.06 | 7,500 | 450 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 0.06 | 0.06 | 5,000 | 300 |
| 新北市 | 樹林區 | 0.05 | 0.05 | 8,700 | 435 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 0.3 | 0.05 | 5,860 | 293 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 0.05 | 0.05 | 4,840 | 242 |
| 屏東縣 | 屏東市 | 0.2 | 0.05 | 6,000 | 300 |
| 屏東縣 | 枋山鄉 | 0.05 | 0.05 | 6,300 | 315 |
| 新北市 | 中和區 | 0.04 | 0.04 | 7,625 | 305 |
| 新北市 | 新莊區 | 0.04 | 0.04 | 8,400 | 336 |
| 新北市 | 八里區 | 0.03 | 0.03 | 8,400 | 252 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 0.03 | 0.03 | 5,500 | 165 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 0.03 | 0.03 | 3,000 | 90 |
| 屏東縣 | 枋寮鄉 | 0.18 | 0.03 | 5,867 | 176 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 0.03 | 0.03 | 6,900 | 207 |
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 0.02 | 0.02 | 2,500 | 50 |
| 高雄市 | 左營區 | 0.02 | 0.02 | 3,000 | 60 |
| 高雄市 | 永安區 | 0.02 | 0.02 | 2,700 | 54 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 0.02 | 0.02 | 4,000 | 80 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 0.02 | 0.02 | 3,850 | 77 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 新北市 | 石門區 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 桃園市 | 桃園區 | 0.11 | 0.0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台中市 | 大安區 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台南市 | 西港區 | 0.08 | 0.0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 0.71 | 0.0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 車城鄉 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 0.35 | 0.0 | 0 | 0 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。