2024 全台種植面積
2,375.8 公頃
▲ 15.2% 較 2023 年
主要種植縣市
臺南市
773 公頃・佔全台 32.5%
有種植縣市
16
共 22 個縣市列表
10 年變化
▲269 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 臺南市 | Tainan City | 772.57 | 32.5 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 498.45 | 21.0 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 310.0 | 13.0 |
| 臺東縣 | Taitung County | 262.45 | 11.0 |
| 南投縣 | Nantou County | 140.87 | 5.9 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 103.18 | 4.3 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 98.38 | 4.1 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 87.84 | 3.7 |
| 彰化縣 | Changhua County | 54.36 | 2.3 |
| 臺中市 | Taichung City | 27.86 | 1.2 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 14.26 | 0.6 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 2.67 | 0.1 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 1.65 | 0.1 |
| 新北市 | New Taipei City | 0.75 | 0.0 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 0.46 | 0.0 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 0.01 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 金門縣 | Kinmen County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 基隆市 | Keelung City | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 臺北市 | Taipei City | 無資料 | - |
| 合計 | 2,376 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。