2024 全台種植面積
25,944.0 公頃
▼ 1.5% 較 2023 年
主要種植縣市
嘉義縣
5,068 公頃・佔全台 19.5%
有種植縣市
21
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼5 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣 | Chiayi County | 5,068.31 | 19.5 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 3,471.52 | 13.4 |
| 臺南市 | Tainan City | 3,297.33 | 12.7 |
| 南投縣 | Nantou County | 3,035.46 | 11.7 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 2,551.59 | 9.8 |
| 新北市 | New Taipei City | 2,180.72 | 8.4 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 1,792.66 | 6.9 |
| 臺中市 | Taichung City | 1,226.91 | 4.7 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 681.4 | 2.6 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 603.71 | 2.3 |
| 臺北市 | Taipei City | 404.91 | 1.6 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 318.84 | 1.2 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 317.79 | 1.2 |
| 臺東縣 | Taitung County | 267.15 | 1.0 |
| 彰化縣 | Changhua County | 260.08 | 1.0 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 225.02 | 0.9 |
| 基隆市 | Keelung City | 149.97 | 0.6 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 62.98 | 0.2 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 25.88 | 0.1 |
| 金門縣 | Kinmen County | 1.53 | 0.0 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 0.22 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 合計 | 25,944 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。