2024 全台種植面積
36,693.0 公頃
▼ 1.6% 較 2023 年
主要種植縣市
南投縣
11,128 公頃・佔全台 30.3%
有種植縣市
18
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼16 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 南投縣 | Nantou County | 11,127.91 | 30.3 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 10,258.18 | 28.0 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 7,065.05 | 19.3 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 3,185.7 | 8.7 |
| 臺中市 | Taichung City | 1,038.49 | 2.8 |
| 臺東縣 | Taitung County | 888.91 | 2.4 |
| 新北市 | New Taipei City | 840.73 | 2.3 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 774.63 | 2.1 |
| 臺南市 | Tainan City | 424.76 | 1.2 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 349.46 | 1.0 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 346.4 | 0.9 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 178.79 | 0.5 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 94.39 | 0.3 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 56.8 | 0.2 |
| 彰化縣 | Changhua County | 41.31 | 0.1 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 10.53 | 0.0 |
| 臺北市 | Taipei City | 8.6 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 2.38 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 金門縣 | Kinmen County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 合計 | 36,693 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。