2024 全台種植面積
1,389.6 公頃
▼ 0.1% 較 2023 年
主要種植縣市
屏東縣
512 公頃・佔全台 36.8%
有種植縣市
21
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼12 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 屏東縣 | Pingtung County | 511.77 | 36.8 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 195.88 | 14.1 |
| 彰化縣 | Changhua County | 161.14 | 11.6 |
| 臺中市 | Taichung City | 130.4 | 9.4 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 116.82 | 8.4 |
| 南投縣 | Nantou County | 78.98 | 5.7 |
| 臺南市 | Tainan City | 64.28 | 4.6 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 41.52 | 3.0 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 36.93 | 2.7 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 18.0 | 1.3 |
| 新北市 | New Taipei City | 12.84 | 0.9 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 6.73 | 0.5 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 4.23 | 0.3 |
| 臺東縣 | Taitung County | 2.93 | 0.2 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 2.83 | 0.2 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 1.41 | 0.1 |
| 金門縣 | Kinmen County | 1.17 | 0.1 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 0.7 | 0.1 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.57 | 0.0 |
| 臺北市 | Taipei City | 0.26 | 0.0 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 0.2 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 合計 | 1,390 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。