選擇其他作物
🥦 高麗菜
Cabbage
看鄉鎮分布(細項分 2 種)
匯出 CSV
2024 全台種植面積
8,108.5 公頃
▼ 2.1% 較 2023 年
主要種植縣市
雲林縣
1,735 公頃・佔全台 21.4%
有種植縣市
21
共 22 個縣市列表
10 年變化
▲9 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | Yunlin County | 1,735.25 | 21.4 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 1,251.5 | 15.4 |
| 南投縣 | Nantou County | 1,156.26 | 14.3 |
| 彰化縣 | Changhua County | 899.29 | 11.1 |
| 臺中市 | Taichung City | 632.87 | 7.8 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 530.0 | 6.5 |
| 臺南市 | Tainan City | 514.01 | 6.3 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 328.86 | 4.1 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 232.65 | 2.9 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 216.97 | 2.7 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 132.41 | 1.6 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 128.2 | 1.6 |
| 臺東縣 | Taitung County | 109.72 | 1.4 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 107.51 | 1.3 |
| 新北市 | New Taipei City | 74.27 | 0.9 |
| 臺北市 | Taipei City | 23.98 | 0.3 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 19.04 | 0.2 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 8.53 | 0.1 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 4.97 | 0.1 |
| 金門縣 | Kinmen County | 1.7 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.55 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 合計 | 8,109 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。