2024 全台種植面積
1,899.2 公頃
▲ 5.2% 較 2023 年
主要種植縣市
臺南市
882 公頃・佔全台 46.4%
有種植縣市
18
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼36 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 臺南市 | Tainan City | 881.76 | 46.4 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 311.96 | 16.4 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 243.88 | 12.8 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 119.71 | 6.3 |
| 彰化縣 | Changhua County | 96.44 | 5.1 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 78.59 | 4.1 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 36.95 | 1.9 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 33.68 | 1.8 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 29.02 | 1.5 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 27.11 | 1.4 |
| 臺東縣 | Taitung County | 23.34 | 1.2 |
| 臺中市 | Taichung City | 10.31 | 0.5 |
| 南投縣 | Nantou County | 3.81 | 0.2 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 1.5 | 0.1 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 0.9 | 0.0 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 0.15 | 0.0 |
| 臺北市 | Taipei City | 0.08 | 0.0 |
| 新北市 | New Taipei City | 0.04 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 金門縣 | Kinmen County | 無資料 | - |
| 基隆市 | Keelung City | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 合計 | 1,899 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。