2024 全台種植面積
1,858.0 公頃
▲ 11.0% 較 2023 年
主要種植縣市
雲林縣
761 公頃・佔全台 41.0%
有種植縣市
18
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼21 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | Yunlin County | 761.0 | 41.0 |
| 彰化縣 | Changhua County | 574.74 | 30.9 |
| 臺南市 | Tainan City | 480.2 | 25.8 |
| 臺北市 | Taipei City | 8.81 | 0.5 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 6.89 | 0.4 |
| 臺東縣 | Taitung County | 5.74 | 0.3 |
| 新北市 | New Taipei City | 4.98 | 0.3 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 4.14 | 0.2 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 1.95 | 0.1 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 1.92 | 0.1 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 1.6 | 0.1 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 1.25 | 0.1 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 1.2 | 0.1 |
| 臺中市 | Taichung City | 1.15 | 0.1 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 1.05 | 0.1 |
| 金門縣 | Kinmen County | 1.02 | 0.1 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 0.23 | 0.0 |
| 南投縣 | Nantou County | 0.1 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 屏東縣 | Pingtung County | 無資料 | - |
| 基隆市 | Keelung City | 無資料 | - |
| 嘉義市 | Chiayi City | 無資料 | - |
| 合計 | 1,858 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。