2024 全台種植面積
1,216.2 公頃
▲ 0.5% 較 2023 年
主要種植縣市
屏東縣
237 公頃・佔全台 19.5%
有種植縣市
19
共 22 個縣市列表
10 年變化
▲25 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 屏東縣 | Pingtung County | 237.08 | 19.5 |
| 南投縣 | Nantou County | 181.06 | 14.9 |
| 臺東縣 | Taitung County | 160.28 | 13.2 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 155.33 | 12.8 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 79.74 | 6.6 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 75.73 | 6.2 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 64.66 | 5.3 |
| 臺南市 | Tainan City | 63.24 | 5.2 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 62.75 | 5.2 |
| 臺中市 | Taichung City | 47.14 | 3.9 |
| 彰化縣 | Changhua County | 25.62 | 2.1 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 20.43 | 1.7 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 15.78 | 1.3 |
| 新北市 | New Taipei City | 11.71 | 1.0 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 10.46 | 0.9 |
| 臺北市 | Taipei City | 4.01 | 0.3 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 1.1 | 0.1 |
| 金門縣 | Kinmen County | 0.05 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.03 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 合計 | 1,216 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。