2024 全台種植面積
1,897.1 公頃
▲ 5.4% 較 2023 年
主要種植縣市
屏東縣
498 公頃・佔全台 26.2%
有種植縣市
21
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼12 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 屏東縣 | Pingtung County | 497.98 | 26.2 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 281.84 | 14.9 |
| 彰化縣 | Changhua County | 257.99 | 13.6 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 244.3 | 12.9 |
| 南投縣 | Nantou County | 192.67 | 10.2 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 153.51 | 8.1 |
| 臺南市 | Tainan City | 64.12 | 3.4 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 63.5 | 3.3 |
| 臺中市 | Taichung City | 44.41 | 2.3 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 30.33 | 1.6 |
| 新北市 | New Taipei City | 27.1 | 1.4 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 9.79 | 0.5 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 8.8 | 0.5 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 7.42 | 0.4 |
| 臺東縣 | Taitung County | 6.01 | 0.3 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 3.45 | 0.2 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 1.02 | 0.1 |
| 金門縣 | Kinmen County | 0.93 | 0.0 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 0.9 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.71 | 0.0 |
| 臺北市 | Taipei City | 0.35 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 合計 | 1,897 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。