2024 全台種植面積
2,576.5 公頃
▲ 0.1% 較 2023 年
主要種植縣市
南投縣
538 公頃・佔全台 20.9%
有種植縣市
21
共 22 個縣市列表
10 年變化
▲27 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 南投縣 | Nantou County | 538.2 | 20.9 |
| 彰化縣 | Changhua County | 424.38 | 16.5 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 362.9 | 14.1 |
| 臺南市 | Tainan City | 297.82 | 11.6 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 217.29 | 8.4 |
| 臺東縣 | Taitung County | 136.99 | 5.3 |
| 臺中市 | Taichung City | 132.48 | 5.1 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 117.51 | 4.6 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 91.72 | 3.6 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 68.83 | 2.7 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 43.93 | 1.7 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 42.65 | 1.7 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 36.33 | 1.4 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 26.63 | 1.0 |
| 新北市 | New Taipei City | 17.17 | 0.7 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 7.66 | 0.3 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 5.46 | 0.2 |
| 金門縣 | Kinmen County | 4.85 | 0.2 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 2.59 | 0.1 |
| 臺北市 | Taipei City | 0.68 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.45 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 合計 | 2,577 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。