2024 全台種植面積
8,028.6 公頃
▲ 0.3% 較 2023 年
主要種植縣市
高雄市
2,754 公頃・佔全台 34.3%
有種植縣市
21
共 22 個縣市列表
10 年變化
▲12 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 高雄市 | Kaohsiung City | 2,754.14 | 34.3 |
| 臺南市 | Tainan City | 1,637.19 | 20.4 |
| 彰化縣 | Changhua County | 1,374.27 | 17.1 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 612.79 | 7.6 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 378.07 | 4.7 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 362.46 | 4.5 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 193.7 | 2.4 |
| 南投縣 | Nantou County | 177.2 | 2.2 |
| 臺中市 | Taichung City | 145.02 | 1.8 |
| 臺東縣 | Taitung County | 117.49 | 1.5 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 78.62 | 1.0 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 56.75 | 0.7 |
| 新北市 | New Taipei City | 51.44 | 0.6 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 33.14 | 0.4 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 24.89 | 0.3 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 11.34 | 0.1 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 10.32 | 0.1 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 5.31 | 0.1 |
| 臺北市 | Taipei City | 3.15 | 0.0 |
| 金門縣 | Kinmen County | 1.17 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.19 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 合計 | 8,029 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。