2024 全台種植面積
2,407.0 公頃
▼ 1.3% 較 2023 年
主要種植縣市
屏東縣
1,701 公頃・佔全台 70.7%
有種植縣市
19
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼9 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 屏東縣 | Pingtung County | 1,700.82 | 70.7 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 181.11 | 7.5 |
| 臺東縣 | Taitung County | 88.06 | 3.7 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 82.79 | 3.4 |
| 南投縣 | Nantou County | 79.87 | 3.3 |
| 臺南市 | Tainan City | 61.16 | 2.5 |
| 彰化縣 | Changhua County | 53.1 | 2.2 |
| 臺中市 | Taichung City | 51.68 | 2.1 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 47.29 | 2.0 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 30.15 | 1.3 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 8.77 | 0.4 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 7.9 | 0.3 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 5.13 | 0.2 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 3.94 | 0.2 |
| 新北市 | New Taipei City | 2.43 | 0.1 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 1.9 | 0.1 |
| 臺北市 | Taipei City | 0.65 | 0.0 |
| 金門縣 | Kinmen County | 0.17 | 0.0 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 0.05 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 基隆市 | Keelung City | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 合計 | 2,407 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。