2024 全台種植面積
10,296.1 公頃
▼ 1.4% 較 2023 年
主要種植縣市
臺南市
3,655 公頃・佔全台 35.5%
有種植縣市
18
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼9 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 臺南市 | Tainan City | 3,655.46 | 35.5 |
| 臺中市 | Taichung City | 2,125.79 | 20.6 |
| 南投縣 | Nantou County | 1,315.38 | 12.8 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 1,275.34 | 12.4 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 1,078.15 | 10.5 |
| 彰化縣 | Changhua County | 641.26 | 6.2 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 61.33 | 0.6 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 39.1 | 0.4 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 36.77 | 0.4 |
| 臺東縣 | Taitung County | 22.21 | 0.2 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 17.63 | 0.2 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 10.05 | 0.1 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 7.48 | 0.1 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 7.11 | 0.1 |
| 臺北市 | Taipei City | 1.49 | 0.0 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 0.7 | 0.0 |
| 新北市 | New Taipei City | 0.46 | 0.0 |
| 金門縣 | Kinmen County | 0.42 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 基隆市 | Keelung City | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 合計 | 10,296 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。