2024 全台種植面積
9,533.5 公頃
▼ 0.4% 較 2023 年
主要種植縣市
高雄市
3,037 公頃・佔全台 31.9%
有種植縣市
17
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼8 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 高雄市 | Kaohsiung City | 3,037.14 | 31.9 |
| 臺中市 | Taichung City | 1,785.18 | 18.7 |
| 南投縣 | Nantou County | 1,322.37 | 13.9 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 925.86 | 9.7 |
| 彰化縣 | Changhua County | 876.2 | 9.2 |
| 臺南市 | Tainan City | 815.04 | 8.5 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 469.98 | 4.9 |
| 臺東縣 | Taitung County | 102.32 | 1.1 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 78.72 | 0.8 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 47.06 | 0.5 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 36.38 | 0.4 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 27.54 | 0.3 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 4.01 | 0.0 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 3.52 | 0.0 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 1.71 | 0.0 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 0.46 | 0.0 |
| 金門縣 | Kinmen County | 0.01 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 基隆市 | Keelung City | 無資料 | - |
| 臺北市 | Taipei City | 無資料 | - |
| 新北市 | New Taipei City | 無資料 | - |
| 合計 | 9,534 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。