選擇其他作物
🥭 芒果
Mango
看鄉鎮分布(細項分 2 種)
匯出 CSV
2024 全台種植面積
16,322.2 公頃
▼ 0.1% 較 2023 年
主要種植縣市
臺南市
7,204 公頃・佔全台 44.1%
有種植縣市
18
共 22 個縣市列表
10 年變化
▲6 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 臺南市 | Tainan City | 7,203.55 | 44.1 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 5,784.91 | 35.4 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 1,898.71 | 11.6 |
| 臺東縣 | Taitung County | 390.95 | 2.4 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 294.29 | 1.8 |
| 彰化縣 | Changhua County | 164.32 | 1.0 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 161.47 | 1.0 |
| 南投縣 | Nantou County | 126.7 | 0.8 |
| 臺中市 | Taichung City | 118.25 | 0.7 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 116.62 | 0.7 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 21.16 | 0.1 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 17.55 | 0.1 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 9.28 | 0.1 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 5.24 | 0.0 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 4.22 | 0.0 |
| 新北市 | New Taipei City | 3.46 | 0.0 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 1.4 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.1 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 金門縣 | Kinmen County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 臺北市 | Taipei City | 無資料 | - |
| 合計 | 16,322 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。