2024 全台種植面積
2,505.1 公頃
▼ 3.2% 較 2023 年
主要種植縣市
屏東縣
670 公頃・佔全台 26.7%
有種植縣市
21
共 22 個縣市列表
10 年變化
▲0 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 屏東縣 | Pingtung County | 669.77 | 26.7 |
| 臺南市 | Tainan City | 607.53 | 24.3 |
| 南投縣 | Nantou County | 361.79 | 14.4 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 273.73 | 10.9 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 246.56 | 9.8 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 161.98 | 6.5 |
| 臺東縣 | Taitung County | 56.94 | 2.3 |
| 彰化縣 | Changhua County | 35.93 | 1.4 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 31.08 | 1.2 |
| 臺中市 | Taichung City | 20.82 | 0.8 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 9.9 | 0.4 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 8.55 | 0.3 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 6.1 | 0.2 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 4.54 | 0.2 |
| 臺北市 | Taipei City | 3.02 | 0.1 |
| 新北市 | New Taipei City | 3.02 | 0.1 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 2.33 | 0.1 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 1.0 | 0.0 |
| 金門縣 | Kinmen County | 0.27 | 0.0 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 0.22 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.06 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 合計 | 2,505 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。