2024 全台種植面積
1,963.0 公頃
▲ 1.2% 較 2023 年
主要種植縣市
臺中市
1,215 公頃・佔全台 61.9%
有種植縣市
16
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼14 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 臺中市 | Taichung City | 1,215.21 | 61.9 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 228.47 | 11.6 |
| 南投縣 | Nantou County | 124.02 | 6.3 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 117.94 | 6.0 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 99.71 | 5.1 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 63.59 | 3.2 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 34.05 | 1.7 |
| 臺東縣 | Taitung County | 29.16 | 1.5 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 13.01 | 0.7 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 10.97 | 0.6 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 6.89 | 0.4 |
| 彰化縣 | Changhua County | 6.21 | 0.3 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 5.65 | 0.3 |
| 臺南市 | Tainan City | 4.24 | 0.2 |
| 新北市 | New Taipei City | 3.82 | 0.2 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.03 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 金門縣 | Kinmen County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 臺北市 | Taipei City | 無資料 | - |
| 嘉義市 | Chiayi City | 無資料 | - |
| 合計 | 1,963 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。