2024 全台種植面積
17,190.4 公頃
▲ 0.2% 較 2023 年
主要種植縣市
雲林縣
12,463 公頃・佔全台 72.5%
有種植縣市
20
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼17 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | Yunlin County | 12,462.89 | 72.5 |
| 彰化縣 | Changhua County | 3,288.38 | 19.1 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 229.13 | 1.3 |
| 臺南市 | Tainan City | 226.24 | 1.3 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 210.36 | 1.2 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 199.49 | 1.2 |
| 臺中市 | Taichung City | 163.69 | 1.0 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 121.59 | 0.7 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 112.77 | 0.7 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 63.82 | 0.4 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 49.91 | 0.3 |
| 新北市 | New Taipei City | 26.38 | 0.2 |
| 臺東縣 | Taitung County | 11.65 | 0.1 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 8.66 | 0.1 |
| 金門縣 | Kinmen County | 5.28 | 0.0 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 4.54 | 0.0 |
| 南投縣 | Nantou County | 2.85 | 0.0 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 1.58 | 0.0 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 1.11 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.04 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 臺北市 | Taipei City | 無資料 | - |
| 合計 | 17,190 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。