2024 全台種植面積
4,856.2 公頃
▼ 0.2% 較 2023 年
主要種植縣市
臺中市
3,304 公頃・佔全台 68.0%
有種植縣市
16
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼11 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 臺中市 | Taichung City | 3,304.33 | 68.0 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 1,194.82 | 24.6 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 119.53 | 2.5 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 78.08 | 1.6 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 54.12 | 1.1 |
| 彰化縣 | Changhua County | 28.5 | 0.6 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 16.54 | 0.3 |
| 新北市 | New Taipei City | 12.12 | 0.2 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 10.69 | 0.2 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 10.43 | 0.2 |
| 臺東縣 | Taitung County | 10.29 | 0.2 |
| 南投縣 | Nantou County | 10.0 | 0.2 |
| 臺南市 | Tainan City | 2.78 | 0.1 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 2.49 | 0.1 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 1.19 | 0.0 |
| 臺北市 | Taipei City | 0.25 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 金門縣 | Kinmen County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 基隆市 | Keelung City | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 嘉義市 | Chiayi City | 無資料 | - |
| 合計 | 4,856 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。