2024 全台種植面積
1,250.4 公頃
▼ 3.2% 較 2023 年
主要種植縣市
苗栗縣
493 公頃・佔全台 39.4%
有種植縣市
15
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼21 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | Miaoli County | 493.11 | 39.4 |
| 臺中市 | Taichung City | 235.39 | 18.8 |
| 南投縣 | Nantou County | 186.87 | 14.9 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 146.99 | 11.8 |
| 臺東縣 | Taitung County | 114.82 | 9.2 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 27.6 | 2.2 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 14.51 | 1.2 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 12.72 | 1.0 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 7.33 | 0.6 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 2.67 | 0.2 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 2.41 | 0.2 |
| 新北市 | New Taipei City | 2.41 | 0.2 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 1.3 | 0.1 |
| 彰化縣 | Changhua County | 1.2 | 0.1 |
| 臺南市 | Tainan City | 1.06 | 0.1 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 金門縣 | Kinmen County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 基隆市 | Keelung City | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 臺北市 | Taipei City | 無資料 | - |
| 嘉義市 | Chiayi City | 無資料 | - |
| 合計 | 1,250 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。