2024 全台種植面積
3,843.0 公頃
▼ 1.7% 較 2023 年
主要種植縣市
臺南市
1,076 公頃・佔全台 28.0%
有種植縣市
20
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼10 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 臺南市 | Tainan City | 1,075.57 | 28.0 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 849.19 | 22.1 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 455.22 | 11.8 |
| 新北市 | New Taipei City | 431.08 | 11.2 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 234.48 | 6.1 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 208.72 | 5.4 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 159.55 | 4.2 |
| 臺中市 | Taichung City | 85.87 | 2.2 |
| 臺東縣 | Taitung County | 85.39 | 2.2 |
| 南投縣 | Nantou County | 79.67 | 2.1 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 67.77 | 1.8 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 25.92 | 0.7 |
| 彰化縣 | Changhua County | 24.04 | 0.6 |
| 基隆市 | Keelung City | 17.07 | 0.4 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 15.82 | 0.4 |
| 臺北市 | Taipei City | 14.42 | 0.4 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 8.65 | 0.2 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 3.4 | 0.1 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 1.09 | 0.0 |
| 金門縣 | Kinmen County | 0.11 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 合計 | 3,843 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。