2024 全台種植面積
2,527.2 公頃
▲ 10.3% 較 2023 年
主要種植縣市
雲林縣
530 公頃・佔全台 21.0%
有種植縣市
21
共 22 個縣市列表
10 年變化
▲3 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | Yunlin County | 529.61 | 21.0 |
| 彰化縣 | Changhua County | 514.89 | 20.4 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 456.81 | 18.1 |
| 臺東縣 | Taitung County | 232.97 | 9.2 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 135.11 | 5.3 |
| 臺南市 | Tainan City | 112.74 | 4.5 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 84.34 | 3.3 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 80.38 | 3.2 |
| 南投縣 | Nantou County | 75.1 | 3.0 |
| 臺中市 | Taichung City | 74.59 | 3.0 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 63.68 | 2.5 |
| 新北市 | New Taipei City | 56.98 | 2.3 |
| 臺北市 | Taipei City | 32.12 | 1.3 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 25.67 | 1.0 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 23.22 | 0.9 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 20.12 | 0.8 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 4.55 | 0.2 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 1.85 | 0.1 |
| 金門縣 | Kinmen County | 1.04 | 0.0 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 0.87 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.54 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 合計 | 2,527 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。