2024 全台種植面積
367.0 公頃
▼ 3.0% 較 2023 年
主要種植縣市
臺南市
168 公頃・佔全台 45.7%
有種植縣市
18
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼61 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 臺南市 | Tainan City | 167.76 | 45.7 |
| 彰化縣 | Changhua County | 61.5 | 16.8 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 35.21 | 9.6 |
| 臺中市 | Taichung City | 33.15 | 9.0 |
| 南投縣 | Nantou County | 22.4 | 6.1 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 10.38 | 2.8 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 10.18 | 2.8 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 5.89 | 1.6 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 5.52 | 1.5 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 4.6 | 1.3 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 4.59 | 1.3 |
| 臺東縣 | Taitung County | 3.85 | 1.0 |
| 臺北市 | Taipei City | 1.66 | 0.5 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 0.1 | 0.0 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 0.09 | 0.0 |
| 金門縣 | Kinmen County | 0.05 | 0.0 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 0.05 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.02 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 新北市 | New Taipei City | 無資料 | - |
| 合計 | 367 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。