選擇其他作物
🎋 甘蔗
Sugarcane
看鄉鎮分布(細項分 2 種)
匯出 CSV
2024 全台種植面積
7,047.0 公頃
▼ 5.1% 較 2023 年
主要種植縣市
雲林縣
2,619 公頃・佔全台 37.2%
有種植縣市
5
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼21 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 5 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 雲林縣 | Yunlin County | 2,619.0 | 37.2 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 2,172.0 | 30.8 |
| 臺南市 | Tainan City | 1,371.0 | 19.5 |
| 彰化縣 | Changhua County | 839.0 | 11.9 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 47.0 | 0.7 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 金門縣 | Kinmen County | 無資料 | - |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 無資料 | - |
| 南投縣 | Nantou County | 無資料 | - |
| 屏東縣 | Pingtung County | 無資料 | - |
| 臺東縣 | Taitung County | 無資料 | - |
| 花蓮縣 | Hualien County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 基隆市 | Keelung City | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 臺北市 | Taipei City | 無資料 | - |
| 新北市 | New Taipei City | 無資料 | - |
| 臺中市 | Taichung City | 無資料 | - |
| 桃園市 | Taoyuan City | 無資料 | - |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 無資料 | - |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 無資料 | - |
| 嘉義市 | Chiayi City | 無資料 | - |
| 合計 | 7,048 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。