2024 全台種植面積
12,078.2 公頃
▼ 1.0% 較 2023 年
主要種植縣市
南投縣
6,413 公頃・佔全台 53.1%
有種植縣市
18
共 22 個縣市列表
10 年變化
▲3 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 南投縣 | Nantou County | 6,412.99 | 53.1 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 1,811.12 | 15.0 |
| 新北市 | New Taipei City | 752.85 | 6.2 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 533.81 | 4.4 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 462.28 | 3.8 |
| 臺中市 | Taichung City | 459.5 | 3.8 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 393.1 | 3.3 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 342.62 | 2.8 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 250.72 | 2.1 |
| 臺東縣 | Taitung County | 174.59 | 1.4 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 139.34 | 1.2 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 139.28 | 1.2 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 138.05 | 1.1 |
| 臺北市 | Taipei City | 63.5 | 0.5 |
| 彰化縣 | Changhua County | 3.69 | 0.0 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 0.57 | 0.0 |
| 臺南市 | Tainan City | 0.2 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.03 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 金門縣 | Kinmen County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 嘉義市 | Chiayi City | 無資料 | - |
| 合計 | 12,078 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。