選擇其他作物
🍅 番茄
Tomato
看鄉鎮分布(細項分 2 種)
匯出 CSV
2024 全台種植面積
3,637.0 公頃
▲ 1.6% 較 2023 年
主要種植縣市
嘉義縣
831 公頃・佔全台 22.9%
有種植縣市
21
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼26 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣 | Chiayi County | 831.34 | 22.9 |
| 南投縣 | Nantou County | 541.48 | 14.9 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 473.22 | 13.0 |
| 高雄市 | Kaohsiung City | 464.76 | 12.8 |
| 臺南市 | Tainan City | 418.72 | 11.5 |
| 彰化縣 | Changhua County | 292.01 | 8.0 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 195.39 | 5.4 |
| 臺中市 | Taichung City | 128.17 | 3.5 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 58.79 | 1.6 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 54.63 | 1.5 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 48.7 | 1.3 |
| 臺東縣 | Taitung County | 47.19 | 1.3 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 39.28 | 1.1 |
| 臺北市 | Taipei City | 16.42 | 0.5 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 10.2 | 0.3 |
| 澎湖縣 | Penghu County | 7.72 | 0.2 |
| 嘉義市 | Chiayi City | 4.97 | 0.1 |
| 新北市 | New Taipei City | 2.77 | 0.1 |
| 金門縣 | Kinmen County | 0.79 | 0.0 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 0.45 | 0.0 |
| 基隆市 | Keelung City | 0.04 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 合計 | 3,637 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。