2024 全台種植面積
3,249.3 公頃
▼ 1.5% 較 2023 年
主要種植縣市
高雄市
1,390 公頃・佔全台 42.8%
有種植縣市
16
共 22 個縣市列表
10 年變化
▼24 %
2015 至 2024 年
縣市種植面積分布
縣市別資料僅提供最新年度(2024)
拖曳可平移・顏色越深=種植面積越大
歷年種植面積趨勢
2015–2024
標值的兩點為最高年(綠)與最低年(紅)
各縣市面積排行
前 15 名,依面積由大到小
縣市詳細資料
2024 年,由大至小
| 縣市 | District | 種植面積(公頃) | 佔比(%) |
|---|---|---|---|
| 高雄市 | Kaohsiung City | 1,390.02 | 42.8 |
| 南投縣 | Nantou County | 851.66 | 26.2 |
| 臺東縣 | Taitung County | 420.99 | 13.0 |
| 臺南市 | Tainan City | 313.75 | 9.7 |
| 臺中市 | Taichung City | 103.16 | 3.2 |
| 花蓮縣 | Hualien County | 57.79 | 1.8 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 57.17 | 1.8 |
| 苗栗縣 | Miaoli County | 26.63 | 0.8 |
| 雲林縣 | Yunlin County | 22.0 | 0.7 |
| 新竹縣 | Hsinchu County | 1.85 | 0.1 |
| 桃園市 | Taoyuan City | 1.29 | 0.0 |
| 彰化縣 | Changhua County | 1.03 | 0.0 |
| 屏東縣 | Pingtung County | 1.0 | 0.0 |
| 新北市 | New Taipei City | 0.42 | 0.0 |
| 臺北市 | Taipei City | 0.3 | 0.0 |
| 宜蘭縣 | Yilan County | 0.2 | 0.0 |
| 連江縣 | Lienchiang County | 無資料 | - |
| 金門縣 | Kinmen County | 無資料 | - |
| 澎湖縣 | Penghu County | 無資料 | - |
| 基隆市 | Keelung City | 無資料 | - |
| 新竹市 | Hsinchu City | 無資料 | - |
| 嘉義市 | Chiayi City | 無資料 | - |
| 合計 | 3,249 | 100 | |
資料來源:農業部《農業統計年報》,經作物生產儀表板整理(快照 2026-06-26)。 縣市別面積僅有最新年度;歷年趨勢為全台合計。