使用範圍
75 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 75 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 柑桔類 柑桔捲葉蚜 800 2.5公升 2 萌芽期害蟲發生時開始施藥 10日 20日 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 柑桔類 柑桔潛葉蛾 600 0.7-3.2公升 萌芽期害蟲發生時開始施藥 7日 20日 106/08/22 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 水稻 椿象類 500 2.0-2.4公升 - - 分蘗期 7-10日 37日 098/08/26 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 水稻 稻蝨類 500 2.0-2.4公升 - - 分蘗期 7-10日 37日 098/08/26 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 水稻 葉蟬類 500 2.0-2.4公升 - - 分蘗期 7-10日 37日 098/08/26 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 水稻 薊馬類 500 2.0-2.4公升 - - 分蘗期 7-10日 37日 098/08/26 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 水稻 褐飛蝨 500 2.0-2.4公升 - 分蘗期 7-10日 37日 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 甘藍 小菜蛾 500 1-2公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 12日 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 甘藍 蚜蟲類 500 1-2公升 - 害蟲發生時開始施藥 7-10日 12日 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 甘藷 蚜蟲類 500 0.5-2公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 12日 099/07/19 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 羅勒 蚜蟲類 500 0.5-2公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 12日 099/07/19 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 臺灣欒樹 椿象類 800 0.8-1.9公升 害蟲發生時開始施藥 7日 日 106/01/06 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 芹菜 蚜蟲類 500 0.5-2公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 12日 099/07/19 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 菊 蚜蟲類 600 1.3-1.6公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 -日 106/08/22 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 菊科包葉菜類 蚜蟲類 500 0.5-2公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 12日 099/07/19 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 菊科小葉菜類 蚜蟲類 500 0.5-2公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 12日 099/07/19 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 菊科根菜類 蚜蟲類 500 0.5-2公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 12日 099/07/19 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 菠菜 蚜蟲類 500 0.5-2公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 12日 099/07/19 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 蔥科小葉菜類 蚜蟲類 500 1-2公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 12日 099/06/21 2
免扶克 Benfuracarb EC 20 % 殺蟲劑 蔥科根菜類 蚜蟲類 500 1-2公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 12日 099/06/21 2