使用範圍
21 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 21 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
毆殺松 Acephate EC 25 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 小菜蛾 800 - 害蟲發生時開始施藥 7日 10日 12
毆殺松 Acephate EC 25 % 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 小菜蛾 800 - 害蟲發生時開始施藥 7日 10日 12
毆殺松 Acephate EC 25 % 殺蟲劑 十字花科根菜類 小菜蛾 800 - 害蟲發生時開始施藥 7日 10日 12
毆殺松 Acephate EC 25 % 殺蟲劑 梨 柑桔捲葉蚜 750 1-3公升 2 害蟲發生時開始施藥 10日 9日 12
毆殺松 Acephate SG 75 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 小菜蛾 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 10日 14日 1
毆殺松 Acephate SG 75 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 紋白蝶 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 7-10日 14日 1
毆殺松 Acephate SG 75 % 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 小菜蛾 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 10日 14日 1
毆殺松 Acephate SG 75 % 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 紋白蝶 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 7-10日 14日 1
毆殺松 Acephate SG 75 % 殺蟲劑 十字花科根菜類 小菜蛾 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 10日 14日 1
毆殺松 Acephate SG 75 % 殺蟲劑 十字花科根菜類 紋白蝶 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 7-10日 14日 1
毆殺松 Acephate SG 75 % 殺蟲劑 棉 夜蛾類 750 中期1.3-1.6公斤 - 生長中後期施藥 -日 -日 1
毆殺松 Acephate SG 75 % 殺蟲劑 高粱 高粱蚜 1500 0.6-0.8公斤 3-4 害蟲發生時開始施藥 10日 15日 1
毆殺松 Acephate SP 75 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 小菜蛾 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 10日 14日 36
毆殺松 Acephate SP 75 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 紋白蝶 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 7-10日 14日 36
毆殺松 Acephate SP 75 % 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 小菜蛾 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 10日 14日 36
毆殺松 Acephate SP 75 % 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 紋白蝶 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 7-10日 14日 36
毆殺松 Acephate SP 75 % 殺蟲劑 十字花科根菜類 小菜蛾 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 10日 14日 36
毆殺松 Acephate SP 75 % 殺蟲劑 十字花科根菜類 紋白蝶 1500 0.5-1.0公斤 - 害蟲發生時開始施藥 7-10日 14日 36
毆殺松 Acephate SP 75 % 殺蟲劑 棉 夜蛾類 750 中期1.3-1.6公斤 - 生長中後期施藥 -日 -日 36
毆殺松 Acephate SP 75 % 殺蟲劑 高粱 高粱蚜 1500 0.6-0.8公斤 3-4 害蟲發生時開始施藥 10日 15日 36