使用範圍
279 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 279 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 艾草 炭疽病 1,200 0.2-0.8公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 105/08/01 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 茄子 炭疽病 1,200 0.5-1.25公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 107/02/14 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 茶 赤葉枯病 1,200 1.25-1.67公斤 發病時剪枝後立即施藥,萌芽初期再施藥1次。 日 21日 099/04/19 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 茼蒿 炭疽病 1,200 0.2-0.8公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/08/01 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 草莓 炭疽病 1,200 0.7-1.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 5日 105/11/29 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 草莓 葉枯病 1,200 0.7-1.7公斤 病害發生初期開始施藥。 日 5日 110/06/17 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 菊 炭疽病 1,200 0.2-0.8公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 105/08/01 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 菜豆 角斑病 1,200 0.75-1公斤 3 病害發生初期開始施藥。 10日 3日 107/02/14 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 菠菜 炭疽病 1,200 0.2-0.8公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/08/01 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 菱角 炭疽病 1,200 0.8-1公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 105/11/29 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 蒜 炭疽病 1,200 0.7-1.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 104/08/21 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 蒜 紫斑病 1,200 1公斤 3 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 107/02/14 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 蔥 炭疽病 1,200 0.7-1.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 104/08/21 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 蕗蕎 炭疽病 1,200 0.7-1.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 104/08/21 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 蘭科作物 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次。 日 日 107/02/14 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 蘿蔔 炭疽病 1,200 0.2-0.8公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 105/08/01 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 豆菜類 炭疽病 800 0.6-1公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 3日 102/04/18 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 豆菜類 白粉病 1,200 0.4-0.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 3日 102/04/18 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 豆薯 炭疽病 800 0.6-1公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 102/04/18 11
待克利 Difenoconazole WG 10 % 殺菌劑 豆薯 白粉病 1,200 0.4-0.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 102/04/18 11