使用範圍
41 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 41 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 羅勒 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/11/29 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 芋 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/11/29 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 茄科小葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/11/29 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 茄科果菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/11/29 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 茄科根菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/11/29 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 莧科小葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/11/29 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 菊科包葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 菊科小葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 菊科根菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 葫蘆科小葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/11/29 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 蔥科小葉菜類 蚜蟲類 1000 1公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 099/06/21 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 蔥科根菜類 蚜蟲類 1000 1公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 099/06/21 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 蔥韭 蔥薊馬 1000 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 蔬菜 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 5-7日 4日 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 薑 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/11/29 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 藜科小葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 藜科根菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 豆科小葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 豆科根菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 豆菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11