使用範圍
235 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 235 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 瓜果類 粉蝨類 4000 0.3-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 099/06/21 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 瓜果類 蚜蟲類 2000 0.4-1公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 瓜果類 銀葉粉蝨 4000 0.3-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 092/01/08 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 瓜菜類 粉蝨類 4000 0.3-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 099/06/21 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 瓜菜類 蚜蟲類 2000 0.4-1公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 甘藷 蚜蟲類 2000 0.25-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 番石榴 葉蟬類 3000 0.5-0.75公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 10日 6日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 番荔枝 蚜蟲類 3000 0.2-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 103/08/01 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 秋葵 蚜蟲類 2000 0.2-1公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 竹 蚜蟲類 2000 0.2-0.8公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 14日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 紫蘇 蚜蟲類 2000 0.1-0.4公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 羅勒 蚜蟲類 2000 0.1-0.4公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 胡蘿蔔 蚜蟲類 2000 0.1-1.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 14日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 胡麻 蚜蟲類 2000 0.3-0.6公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 臺灣欒樹 椿象類 3,000 0.2-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 日 106/01/06 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 臺灣欒樹 椿象類 3000 0.2-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 芋 蚜蟲類 2000 0.4-0.6公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 14日 106/08/22 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 花木 粉蝨類 4,000 0.2-0.6公斤 最多2次 害蟲發生時開始施藥 7日 日 107/06/05 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 花木 粉蝨類 4000 0.2-0.3公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 -日 102/09/09 1
賽速安 Thiamethoxam SG 10 % 殺蟲劑 花木 蚜蟲類 2,000 0.3-1.3公斤 最多2次 害蟲發生時開始施藥 7日 日 107/06/05 1