使用範圍
64 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 64 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 水稻 胡麻葉枯病 1,300 0.8公升 4 分蘗盛期病斑出現時施藥。 14日 21日 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 洋蔥 銹病 1,000 0.8-2公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 108/08/30 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 獼猴桃 白粉病 2,000 0.4-0.8公升 病害發生初期開始施藥。 10日 6日 100/03/17 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 玉米 胡麻葉枯病 1,300 0.2-1.2公升 病斑出現時開始施藥。 14日 9日 111/05/16 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 珠蔥 銹病 1,000 0.8-2公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 108/08/30 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 甜椒 白粉病 2,500 0.2-0.6公升 共2次 病害發生初期開始施藥。 10日 4日 111/05/16 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 番茄 白粉病 2,500 0.2-0.6公升 共2次 病害發生初期開始施藥。 10日 4日 111/05/16 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 茄子 白粉病 2,500 0.2-0.6公升 共2次 病害發生初期開始施藥。 10日 4日 111/05/16 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 茭白筍 胡麻葉枯病 1,300 0.2-1.2公升 病斑出現時開始施藥。 14日 21日 111/05/16 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 草莓 炭疽病 2,000 0.4-1公升 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 104/09/30 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 草莓 葉枯病 2,000 0.4-1公升 病害發生初期開始施藥。 日 6日 110/06/17 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 蒜 銹病 1,000 0.8-2公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 108/08/30 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 蔥 銹病 1,000 0.8-2公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 108/08/30 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 蕗蕎 銹病 1,000 0.8-2公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 108/08/30 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 薏苡 胡麻葉枯病 1,300 0.2-1.2公升 病斑出現時開始施藥。 14日 9日 111/05/16 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 豌豆 白粉病 5,000 0.1-0.3公升 共2次 病害發生初期開始施藥。 10日 6日 111/05/16 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 辣椒 白粉病 2,500 0.2-0.6公升 共2次 病害發生初期開始施藥。 10日 4日 111/05/16 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 韭 銹病 1,000 0.8-2公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 108/08/30 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 香瓜茄 白粉病 2,500 0.2-0.6公升 共2次 病害發生初期開始施藥。 10日 4日 111/05/16 2
普克利 Propiconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 香蕉 水銹 1,000 開花後施藥。 日 6日 2