使用範圍
130 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 130 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 菊科根菜類 鱗翅目害蟲 2500 0.1-0.4公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/08/01 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 菠菜 鱗翅目害蟲 2500 0.1-0.4公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/08/01 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 菱角 金花蟲類 2500 0.4-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/11/29 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 菱角 鱗翅目害蟲 2500 0.4-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/11/29 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 落葵 夜蛾類 3000 0.1-0.3公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 099/07/19 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 落葵 鱗翅目害蟲 2500 0.1-0.4公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/11/29 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 葡萄 毒蛾類 3000 0.3-0.5公斤 - 害蟲發生時開始施藥 7日 14日 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 葫蘆科小葉菜類 金花蟲類 2500 0.3-0.8公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/11/29 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 葫蘆科小葉菜類 鱗翅目害蟲 2500 0.3-0.8公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/11/29 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 蓮 鱗翅目害蟲 2500 0.5-0.7公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 14日 105/11/29 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 蔥科小葉菜類 鱗翅目害蟲 2500 0.3-0.8公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/11/29 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 蔥科根菜類 鱗翅目害蟲 2500 0.3-0.8公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/11/29 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 蔬菜 夜蛾類 4000 0.1-0.25公斤 - 害蟲發生時開始施藥 -日 3日 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 蕹菜 夜蛾類 3000 0.3-0.5公斤 - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 098/11/18 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 薑 夜蛾類 2500 0.4-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/11/29 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 蘆筍 夜蛾類 3000 0.3-0.5公斤 - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 098/11/18 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 蘆筍 毒蛾類 3000 0.3-0.5公斤 - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 098/11/18 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 蘆筍 鱗翅目害蟲 2500 0.4-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/11/29 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 豆科乾豆類 鱗翅目害蟲 2500 0.2-0.3公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 14日 105/08/01 12
硫敵克 Thiodicarb WP 75 % 殺蟲劑 豆科小葉菜類 鱗翅目害蟲 2500 0.2-0.3公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 105/08/01 12