使用範圍
153 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 153 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
培丹 Cartap SP 50 % 殺蟲劑 豆科根菜類 鱗翅目害蟲 1,000 0.5-0.8公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 105/12/30 28
培丹 Cartap SP 50 % 殺蟲劑 豌豆 鱗翅目害蟲 1,000 0.5-0.8公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 105/12/30 28
培丹 Cartap SP 50 % 殺蟲劑 過溝菜蕨 夜蛾類 1,000 0.3-1公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 105/12/30 28
培丹 Cartap SP 50 % 殺蟲劑 風茹 夜蛾類 1,000 0.3-1公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 105/12/30 28
培丹 Cartap SP 50 % 殺蟲劑 風茹 毒蛾類 1,000 0.3-1公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 105/12/30 28
培丹 Cartap SP 50 % 殺蟲劑 風茹 蚜蟲類 1,000 0.3-1公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 103/05/06 28
培丹 Cartap SP 50 % 殺蟲劑 香椿 夜蛾類 1,000 0.5-1.5公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 105/12/30 28
培丹 Cartap SP 50 % 殺蟲劑 馬鈴薯 植食性瓢蟲類 1,000 0.5-1.5公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 105/12/30 28
培丹 Cartap SP 50 % 殺蟲劑 馬鈴薯 鱗翅目害蟲 1,000 0.5-1.5公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 105/12/30 28
撲殺培丹 Probenazole + Cartap GR 10 % 混合分類 水稻 二化螟蟲 30公斤 日 20日 081/02/20 3
撲殺培丹 Probenazole + Cartap GR 10 % 混合分類 水稻 瘤野螟 30公斤 插秧後40天及孕穗末期 日 10日 079/08/03 3
撲殺培丹 Probenazole + Cartap GR 10 % 混合分類 水稻 白葉枯病 30公斤 插秧後40天及孕穗末期 日 10日 079/08/03 3
撲殺培丹 Probenazole + Cartap GR 10 % 混合分類 水稻 稻熱病 30公斤 插秧後施藥 日 20日 081/02/20 3