使用範圍
279 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 279 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 風茹 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 105/08/01 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 香瓜茄 炭疽病 3,000 0.2-0.5公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 104/11/13 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 香蕉 炭疽病 1,500 0.2-0.6公升 開花初期施藥。 7日 6日 107/02/14 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 香蕉 葉黑星病 0.2公升 加水至30L/公頃以動力微粒噴霧器噴於心葉及其它葉上。 病害發生初期開始施藥。 14日 6日 086/04/28 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 龍骨瓣莕菜 炭疽病 3,000 0.4-0.6公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/08/01 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 龍鬚菜 炭疽病 3,000 0.3-0.7公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/11/29 6
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 不結球萵苣與半結球萵苣 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/08/01 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 十字花科包葉菜類 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 105/08/01 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 十字花科小葉菜類 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/08/01 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 向日葵 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 105/08/01 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 山茼蒿 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/08/01 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 山葵 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 105/08/01 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 山藥 炭疽病 3,000 0.3-0.5公升 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 105/11/29 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 枸杞 炭疽病 3,000 0.2-0.5公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 104/11/13 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 柿 炭疽病 2,000 2 幼果期施藥。 7日 21日 107/02/14 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 桃 炭疽病 1,500 0.7-1.3公升 開花初期施藥。 7日 9日 100/01/07 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 桃 菌核病 2,000 開花一個月前或滿花後施藥。 日 9日 098/08/31 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 梅 黑星病 1,500 0.3-1.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 9日 103/08/01 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 梨 炭疽病 2,000 0.52-1公升 開花初期施藥。 7日 9日 107/02/14 29
待克利 Difenoconazole SC 24.9 % 殺菌劑 梨 黑星病 5,000 4 病害發生初期開始施藥。 10日 9日 107/02/14 29