使用範圍
235 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 235 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
賽速安 Thiamethoxam SG 25 % 殺蟲劑 黃金果 蚜蟲類 7500 0.1-0.3公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 106/08/22 28
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 夜蛾類 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 大菜螟 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 小菜蛾 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 植食性瓢蟲類 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 毒蛾類 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 紋白蝶 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 菜心螟 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 夜蛾類 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 大菜螟 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 小菜蛾 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 植食性瓢蟲類 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 毒蛾類 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 紋白蝶 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 菜心螟 3,000 0.4-0.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 099/09/16 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 大豆 鱗翅目害蟲 4,000 0.2 - 0.3公升 連續2次 害蟲發生初期開始施藥。 7日 21日 114/06/10 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 樹豆 鱗翅目害蟲 4,000 0.2 - 0.3公升 連續2次 害蟲發生初期開始施藥。 7日 21日 114/06/10 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 水稻 夜蛾類 300 1.7毫升 插秧前24小時,將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱,每育苗箱稀釋水量300毫升。 插秧前24小時。 日 日 107/02/14 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 水稻 樹蔭蝶 300 1.7毫升 插秧前24小時,將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱,每育苗箱稀釋水量300毫升。 插秧前24小時。 日 日 107/02/14 11
賽速安勃 Thiamethoxam + Chlorantraniliprole SC 300 g/L 30% w/v 殺蟲劑 水稻 稻心蠅 300 1.7毫升 插秧前24小時,將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱,每育苗箱稀釋水量300毫升。 插秧前24小時。 日 日 107/02/14 11