使用範圍
29 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 29 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 小菜蛾 2500 0.3-0.5公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 9日 102/06/10 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 小菜蛾 2500 0.3-0.5公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 9日 102/06/10 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 大豆 夜蛾類 2000 0.5-0.6公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 102/06/10 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 番茄 夜蛾類 2000 0.5-0.8公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 102/06/10 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 番茄 番茄潛旋蛾 2,000 0.5-0.8公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 109/06/20 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 紅豆 夜蛾類 2000 0.3-0.4公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 28日 102/06/10 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 紅豆 螟蛾類 2000 0.3-0.4公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 28日 102/06/10 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 綠豆 夜蛾類 2000 0.3-0.4公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 28日 102/06/10 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 綠豆 毒蛾類 2000 0.3-0.4公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 28日 102/06/10 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 茄子 番茄潛旋蛾 2,000 0.5-0.8公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 109/06/20 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 落花生 夜蛾類 2000 0.5公升 2-3 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 102/06/10 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 蔥 夜蛾類 2000 0.5-0.6公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 9日 102/06/10 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 蔥科小葉菜類 夜蛾類 2000 0.4-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 9日 105/11/29 1
因得克 Indoxacarb EC 15.8 % 殺蟲劑 蔥科根菜類 夜蛾類 2000 0.4-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 9日 105/11/29 1
因得克 Indoxacarb RB 0.045 % 殺蟲劑 作物園 紅火蟻 1.7公斤 - 獨立蟻丘周圍1M內撒佈 -日 -日 095/09/14 3
因得克 Indoxacarb SC 14.5 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 小菜蛾 2500 0.3-0.5公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 9日 091/08/06 31
因得克 Indoxacarb SC 14.5 % 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 小菜蛾 2500 0.3-0.5公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 9日 091/08/06 31
因得克 Indoxacarb SC 14.5 % 殺蟲劑 大豆 夜蛾類 2000 0.5-0.6公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 093/08/06 31
因得克 Indoxacarb SC 14.5 % 殺蟲劑 番茄 夜蛾類 2000 0.5-0.8公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 093/08/06 31
因得克 Indoxacarb SC 14.5 % 殺蟲劑 番茄 番茄潛旋蛾 2,000 0.5-0.8公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 109/06/20 31