使用範圍
132 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 132 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 丹參 蚜蟲類 2,000 0.1-0.4公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 15日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 仙草 蚜蟲類 2,000 0.1-0.4公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 15日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 粉蝨類 3000 0.1-0.3公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 101/03/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 蚜蟲類 2000 0.3-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 094/02/16 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 銀葉粉蝨 3000 0.4-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 3日 098/09/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 黃條葉蚤 3000 0.4-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 3日 095/09/14 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 粉蝨類 3000 0.1-0.3公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 101/03/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 蚜蟲類 2000 0.3-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 094/02/16 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 銀葉粉蝨 3000 0.4-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 3日 098/09/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 黃條葉蚤 3000 0.4-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 3日 095/09/14 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科根菜類 粉蝨類 3000 0.1-0.3公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 101/03/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科根菜類 蚜蟲類 2000 0.3-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 094/02/16 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科根菜類 銀葉粉蝨 3000 0.4-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 3日 098/09/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 十字花科根菜類 黃條葉蚤 3000 0.4-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 3日 095/09/14 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 向日葵 蚜蟲類 2,000 0.1-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 大豆 蚜蟲類 2,000 0.3-0.4公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 大豆 銀葉粉蝨 3000 0.4-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 9日 095/09/14 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 山茶 薊馬類 3,000 0.3-1公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 15日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 山茶科茶類 葉蟬類 3000 0.3-1公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 15日 105/11/29 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 木瓜 粉介殼蟲類 2000 0.3-1公斤 - - 害蟲發生時施藥1次 -日 15日 105/08/01 33