使用範圍
265 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 265 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 穀倉 積穀害蟲 40 空倉時。 日 日 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 芹菜 夜蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 茄科果菜類 夜蛾類 500 2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 茄科果菜類 植食性瓢蟲類 500 2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 茄科果菜類 毒蛾類 500 2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 草莓 夜蛾類 500 1.6-4公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 菊科包葉菜類 夜蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 菊科小葉菜類 夜蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 菠菜 夜蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 蓮 蚜蟲類 1,000 1.2-1.8公斤 害蟲發生時開始施藥。 15日 7日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 蔥韭 薊馬類 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 蕗蕎 蚜蟲類 1,500 0.5-1.3公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 蕹菜 夜蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 蘇鐵 盾介殼蟲類 800 2 害蟲發生時開始施藥。 7-10日 日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 蘭科作物 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次。 日 日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 觀賞植物 苗檢疫處理 確定藥劑密布全株。 檢疫處理時施藥1次。 日 日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 豆菜類 夜蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 豆菜類 毒蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 豆菜類 瓜實蠅 800 開花結果後施藥。 5-7日 7日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 金針 夜蛾類 500 2公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 107/02/14 7