使用範圍
53 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 53 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 花豆 粉蝨類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 113/05/27 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 茄子 粉蝨類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 112/07/13 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 菜豆 斑潛蠅類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 113/05/27 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 菜豆 粉蝨類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 113/05/27 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 萊豆 斑潛蠅類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 113/05/27 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 萊豆 粉蝨類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 113/05/27 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 蒜 斑潛蠅類 1,600 0.625公升 共2次 害蟲發生初期開始施藥。 7日 7日 114/11/28 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 蔥 斑潛蠅類 1,600 0.625公升 共2次 害蟲發生初期開始施藥。 7日 7日 114/11/28 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 蕗蕎 斑潛蠅類 1,600 0.625公升 共2次 害蟲發生初期開始施藥。 7日 7日 114/11/28 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 蠶豆 斑潛蠅類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 113/05/27 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 蠶豆 粉蝨類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 113/05/27 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 豇豆 斑潛蠅類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 113/05/27 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 豇豆 粉蝨類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 113/05/27 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 豌豆 斑潛蠅類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 113/05/27 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 豌豆 粉蝨類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 113/05/27 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 辣椒 粉蝨類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 112/07/13 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 韭 斑潛蠅類 1,600 0.625公升 共2次 害蟲發生初期開始施藥。 7日 7日 114/11/28 1
賽安勃 Cyantraniliprole OD 10.26 % 殺蟲劑 香瓜茄 粉蝨類 800 0.625公升 共2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 112/07/13 1
賽安勃 Cyantraniliprole SC 18.41 % 殺蟲劑 枸杞 粉蝨類 2,000 0.5公升 植株移植後7天,每株灌注藥液50毫升1次。 日 日 114/11/13 1
賽安勃 Cyantraniliprole SC 18.41 % 殺蟲劑 樹番茄 粉蝨類 2,000 0.5公升 植株移植後7天,每株灌注藥液50毫升1次。 日 日 114/11/13 1