使用範圍
44 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 44 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
陶斯松 Chlorpyrifos EC 22.5 % 殺蟲劑 蘭科作物 檢疫處理 1 檢疫處理時施藥1次。 日 日 105/07/13 1
陶斯松 Chlorpyrifos EC 22.5 % 殺蟲劑 酪梨 夜蛾類 1,000 1-2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 9日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos EC 22.5 % 殺蟲劑 酪梨 毒蛾類 1,000 1-2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 9日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos EC 22.5 % 殺蟲劑 鐘麻 小造橋蟲 700 1.5公升 害蟲發生時開始施藥。 日 日 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 可可 粉介殼蟲類 1,000 0.9-2公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 35日 104/11/13 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 咖啡 夜蛾類 1,000 0.7-1.5公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 35日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 咖啡 毒蛾類 1,000 0.7-1.5公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 35日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 咖啡 粉介殼蟲類 1,000 0.7-1.5公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 35日 104/11/13 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 桑樹 夜蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 桑樹 毒蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 楊桃 夜蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 楊桃 毒蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 油茶 夜蛾類 1,000 1-3公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 21日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 油茶 毒蛾類 1,000 1-3公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 21日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 獼猴桃 夜蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 15日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 獼猴桃 毒蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 15日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 百香果 夜蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 15日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 百香果 毒蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 15日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 臺灣欒樹 椿象類 1,000 0.6-1.5公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 日 106/01/06 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 花木 盾介殼蟲類 500 1.2-5公斤 最多2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 日 107/03/28 1