使用範圍
628 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 628 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 越瓜 葉部薊馬類 4,500 0.2-0.4公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 9日 108/08/30 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 酪梨 薊馬類 3,000 0.5-0.67公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 108/08/30 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 野薑 夜蛾類 4,500 0.23-0.57公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 108/08/30 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 金針 蚜蟲類 12,000 0.07-0.1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 9日 108/08/30 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 隼人瓜 粉蝨類 4,500 0.2-0.4公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 日 107/01/17 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 隼人瓜 葉部薊馬類 4,500 0.2-0.4公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 9日 108/08/30 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 風茹 粉蝨類 4,500 0.1-0.2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 107/01/17 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 風茹 薊馬類 4,500 0.1-0.2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 105/04/08 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 風茹 蚜蟲類 12,500 0.02-0.08公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 103/05/06 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 香蕉 薊馬類 4,500 0.07-0.2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 108/08/30 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 馬鈴薯 粉蝨類 4,500 0.1-0.3公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 9日 107/01/17 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 黃耆 粉蝨類 4,500 0.1-0.2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 107/01/17 4
益達胺 Imidacloprid SL 28.8 % 殺蟲劑 龍鬚菜 粉蝨類 4,500 0.2-0.4公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 日 107/01/17 4
益達胺 Imidacloprid SL 9.6 % 殺蟲劑 亞洲棕櫚 象鼻蟲類 500 2-3公升 害蟲發生時開始施藥。 日 日 089/08/07 52
益達胺 Imidacloprid SL 9.6 % 殺蟲劑 冬瓜 粉蝨類 1,500 0.6-1.2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 099/05/25 52
益達胺 Imidacloprid SL 9.6 % 殺蟲劑 冬瓜 葉部薊馬類 1,500 0.6-1.2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 099/05/25 52
益達胺 Imidacloprid SL 9.6 % 殺蟲劑 冬瓜 銀葉粉蝨 1,500 0.6-1.2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 52
益達胺 Imidacloprid SL 9.6 % 殺蟲劑 刺桐屬植物 刺桐釉小蜂 日 日 101/03/28 52
益達胺 Imidacloprid SL 9.6 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 偽菜蚜 4,000 0.2-0.3公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 9日 108/08/30 52
益達胺 Imidacloprid SL 9.6 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 粉蝨類 1,500 0.2-0.7公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 9日 107/01/17 52