使用範圍
237 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 237 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 落花生 銹病 600 1.3公升 4 病害發生初期開始施藥。 10日 7日 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 葡萄 銹病 300 4 病害發生初期開始施藥。 10日 30日 106/08/22 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 葫蘆科小葉菜類 炭疽病 320 2.5-6.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/11/29 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 葫蘆科小葉菜類 露菌病 1,000 1-1.2公升 3 藥液應噴施於葉片上下兩面。 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 104/06/25 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 蔥科小葉菜類 炭疽病 320 2.5-6.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/11/29 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 蔥科小葉菜類 紫斑病 320 2.5-6.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 106/08/22 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 蔥科根菜類 炭疽病 320 2.5-6.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 105/11/29 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 蔥科根菜類 紫斑病 320 2.5-6.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 106/08/22 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 蠶豆 炭疽病 300 1.7-2.7公升 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 103/02/20 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 豆科乾豆類 炭疽病 300 1.7-2公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 102/04/18 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 豆科小葉菜類 炭疽病 300 1.7-2.7公升 病害發生初期開始施藥。 7日 12日 103/02/20 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 豆科根菜類 炭疽病 300 1.7-2.7公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 103/02/20 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 豇豆 炭疽病 300 1.7-2.7公升 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 103/02/20 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 豌豆 炭疽病 300 1.7-2.7公升 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 103/02/20 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 輸入植物檢疫物 檢疫處理 日 日 110/05/20 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 風茹 炭疽病 320 0.8-3.1公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 105/08/01 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil SC 40 % 殺菌劑 馬鈴薯 晚疫病 300 3-4公升 病害發生初期開始施藥。 5日 7日 106/08/22 28
四氯異苯腈 Chlorothalonil WG 75 % 殺菌劑 刀豆 炭疽病 600 0.8-1.3公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 103/02/20 6
四氯異苯腈 Chlorothalonil WG 75 % 殺菌劑 十字花科包葉菜類 炭疽病 600 0.4-1.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 105/08/01 6
四氯異苯腈 Chlorothalonil WG 75 % 殺菌劑 十字花科包葉菜類 黑斑病 700 0.4-1.4公斤 3-4 病害發生初期開始施藥。 10日 21日 099/07/19 6